根据《2024年四川省广元市大数据产业链企业群分析》,在广元市大数据产业链中,共有217家企业,其中9家企业拥有专利,占企业总数的约4.147%。这种专利拥有情况表明,在广元市的大数据产业链中,虽然仅有少数企业具备专利,但这些企业在推动技术创新方面具有重要作用。
在详细的专利信息中,我们可以看到一些具体的企业及其持有的专利。例如,广元城发零八壹勘察设计集团有限公司在道路工程检测和交通工程领域拥有多项实用新型专利,如“一种道路工程检测用取样装置”和“一种交通工程用道路减速装置”。
此外,旺苍县春蕾电子商务有限责任公司则拥有发明专利,表明其在基于大数据的农村电商平台的技术创新中取得了突破。成都市的企业成都福瑞空天科技有限公司则在航空技术方面持有多项发明专利,如“通用航空飞行计划和监视目标关联系统和方法”等,显示出其在无人机及航空调度领域的技术积累。
通过这些数据分析,广元市的大数据产业总体呈现出以部分企业为核心的创新格局,这些企业通过专利技术在各自领域内保持技术领先地位,推动广元市大数据产业整体的技术进步与发展。
附录表格:
| 企业名称 | 专利公开号 | 专利名称 | 专利类型 | 公开日期 |
|:-----------------------------------|:------------|:----------------------------------------------|:--------|:----------|
| 广元城发零八壹勘察设计集团有限公司 | CN220729671U| 一种道路工程检测用取样装置 | 实用新型 | 2024-04-05 |
| 广元城发零八壹勘察设计集团有限公司 | CN220685850U| 一种交通工程用道路减速装置 | 实用新型 | 2024-03-29 |
| 广元城发零八壹勘察设计集团有限公司 | CN220677239U| 一种道路工程用临时防尘装置 | 实用新型 | 2024-03-29 |
| 广元城发零八壹勘察设计集团有限公司 | CN219187341U| 一种用于边坡微生物矿化支护的仿生结构制备喷头 | 实用新型 | 2023-06-16 |
| 广元城发零八壹勘察设计集团有限公司 | CN219190596U| 一种边坡微生物矿化支护用生物砖制备装置 | 实用新型 | 2023-06-16 |
| 广元城发零八壹勘察设计集团有限公司 | CN211498580U| 一种道路抢修用预警装置 | 实用新型 | 2020-09-15 |
| 旺苍县春蕾电子商务有限责任公司 | CN109118335A| 一种基于大数据的农村电商个性化精准扶贫电商平台 | 发明专利 | 2019-01-01 |
| 四川华朴现代农业股份有限公司 | CN107484606B| 一种猕猴桃幼树培植的整形方法 | 发明专利 | 2020-06-05 |
| 四川华朴现代农业股份有限公司 | CN107439302A| 一种规模化栽植猕猴桃的方法 | 发明专利 | 2017-12-08 |
| 四川华朴现代农业股份有限公司 | CN206218531U| 一种猕猴桃防挤压运输箱 | 实用新型 | 2017-06-06 |
| 四川华朴现代农业股份有限公司 | CN206083158U| 一种猕猴桃分选用托盘 | 实用新型 | 2017-04-12 |
| 四川华朴现代农业股份有限公司 | CN205966534U| 一种用于猕猴桃分选的生产线 | 实用新型 | 2017-02-22 |
| 四川华朴现代农业股份有限公司 | CN205980607U| 一种猕猴桃花烘干机 | 实用新型 | 2017-02-22 |
延伸阅读