2024年,成都跨境电子商务产业园内企业共计21455家,这些企业的成立年限数据显示出明显的正态分布特征。通过对企业成立年限从高到低的排序分析,其平均值为19.18年,方差为12.86,标准差为3.59,表明企业群体的成立年限相对集中。偏度为0.37,略显正偏,说明较新的企业数量略多于资历较老的企业。峰度为-0.6,表现为分布较扁平。
在成立年限排名中,成都蓉欧供应链集团有限公司凭借26.2年稳居第一名,明显超过了99%的其他企业。随后是四川永玖运输有限公司和成都琦琦物流有限公司,其成立年限分别是22.7年和21.1年。
从排名可以看出,成立较久的企业大多集中在前10到15家,这表明整个园区内,成立长时间的公司较少,而更多的企业在相对较新的时间成立。
整个产业园的企业成立年限排名位置分布广泛,排名靠前的企业年限普遍较长,这对于新进入市场的企业来说,可能面临一定的竞争。然而,由于整体数据分布呈正态分布,意味着新企业也有着广阔的发展空间。
附录表格:
| 企业名称 | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
|:----------------------------------------|:---------|:---------|:---------------|
| 成都蓉欧供应链集团有限公司 | 26.2 | 1 | 超过了99.0%的企业 |
| 四川永玖运输有限公司 | 22.7 | 2 | 超过了98.99%的企业 |
| 成都琦琦物流有限公司 | 21.1 | 3 | 超过了98.99%的企业 |
| 成都鑫禾普运业有限公司 | 20.8 | 4 | 超过了98.98%的企业 |
| 成都市鑫华运运输有限公司 | 20.3 | 5 | 超过了98.98%的企业 |
| 成都京铁物流有限责任公司 | 19.8 | 6 | 超过了98.97%的企业 |
| 四川远成物流发展有限公司 | 17.8 | 7 | 超过了98.97%的企业 |
| 成都市融禾嘉泰现代农业发展有限公司 | 17.5 | 8 | 超过了98.96%的企业 |
| 成都时代瑞通科技有限公司 | 15.2 | 9 | 超过了98.96%的企业 |
| 成都农村商业银行股份有限公司四川自贸区青白江铁路港片区支行 | 14.8 | 10 | 超过了98.95%的企业 |
| 四川物流集装箱有限公司 | 14.8 | 10 | 超过了98.95%的企业 |
| 四川南粮物流有限公司 | 14.7 | 11 | 超过了98.94%的企业 |
| 成都长恒置业有限公司 | 13.1 | 12 | 超过了98.93%的企业 |
延伸阅读