根据2023年成都市金牛区青年(大学生)创业园企业群的统计分析,我们可以得知在2022年至2023年期间参与投标项目的企业共有43家。这些企业被按成立年限由高到低进行排序,并进行了详尽的统计分析。
结果显示,这些企业的成立年限排序呈现出正态分布的形态,数值较多地聚集在中间区域。分析数据表明,平均成立年限为21.79年,说明处于该创业园企业群中的企业总体上拥有一段相对较长的发展历史。方差为8.39和标准差为2.9,则反映出成立年限的波动程度和离散程度。偏度为0.39表示数据分布略微倾斜于平均值的右侧,而峰度为-1.27则说明分布较标准正态分布而言较为平坦。
分析这些企业在招投标活动中的表现,我们发现排在top前10的企业在近两年的招投标项目数量、中标项目数量以及投标项目数量中均表现活跃,且部分企业拥有一定数量的专利,包括发明专利和实用新型专利。这些数据均表明了企业群中领头企业在创新和市场竞争力方面的优势。
对比不同企业的注册资本、专利数量以及招投标活动参与度,可以发现成立年限较长的企业在注册资本和专利数量上普遍较高,这可能是因为它们积累了更多的资源和经验,从而在市场竞争中拥有了更加坚实的基础。然而,也有些成立年限较短的企业表现出足够的活力,如在参与投标项目数量上超过一些成立年限较长的企业,显示出他们在特定市场细分中的竞争力。
通过这些数据分析,我们可以理解到成都市金牛区青年(大学生)创业园的企业群具备一定的市场基础和发展潜力。特别是那些成立年限较长、并积极参与投标活动的企业,它们在行业内的影响力和竞争力值得关注。
附录表格:
| 企业名称 | 排名 | 成立年限 | 专利数量 | 发明专利数量 | 外观设计/实用新型专利数量 | 近两年发起招标项目数量 | 近两年参与投标项目数量 | 近两年中标过项目数量 | 注册资本 | 行政区划 | 经纬度坐标 | 成立日期 | 所属行业 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 成都宏达汽车修理有限公司 | 第1名 | 26.3年 | 0项 | | | 0个 | 57个 | 52个 | 50.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.014831,30.714863 | 1997-09-11 | 批发业 |
| 四川蓝灵交通设施工程有限责任公司 | 第2名 | 25.8年 | 5项 | 0项 | 5项 | 0个 | 62个 | 30个 | 5100.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.014132,30.715535 | 1998-03-12 | 专用设备制造业 |
| 成都亚浦耳照明电器有限公司 | 第3名 | 24.9年 | 1项 | 0项 | 1项 | 0个 | 1个 | 1个 | 2000.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.012886,30.714506 | 1999-02-10 | 零售业 |
| 四川汇源科技发展有限公司 | 第4名 | 23.7年 | 17项 | 7项 | 10项 | 0个 | 1个 | 0个 | 6078.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.014132,30.715535 | 2000-04-26 | 研究和试验发展 |
| 成都市金牛区方正彩印有限公司 | 第5名 | 21.1年 | 0项 | | | 0个 | 5个 | 3个 | 200.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.012886,30.714506 | 2002-12-10 | 印刷和记录媒介复制业 |
| 成都酒总酒店设备有限公司 | 第6名 | 20.8年 | 0项 | | | 0个 | 1个 | 1个 | 500.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.012886,30.714506 | 2003-03-21 | 批发业 |
延伸阅读