2024年,杭州市在新型显示产业链领域,共有174家企业,其中128家企业拥有专利。整个专利分布呈现出L型的偏态分布,表明少数企业拥有大量专利,而大多数企业的专利数量较少。企业的专利数量平均值为561.09项,中位数为379.0项,众数为247项,这说明多数企业的专利数集中在中位数附近。同时,偏度为2.62,反映出分布的右偏特性,而峰度为5.27,则表示分布的集中度较高。
附录表格:
| 企业名称 | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置 |
|:---------------------------|:-----------|:-----------|:-----------------------|
| 浙江零跑科技股份有限公司 | 2447 | 1 | 超过了98.43%的企业 |
| 杭州长川科技股份有限公司 | 751 | 2 | 超过了97.85%的企业 |
| 杭州大和热磁电子有限公司 | 429 | 3 | 超过了97.28%的企业 |
| 杭州宽福科技有限公司 | 404 | 4 | 超过了96.7%的企业 |
| 纳晶科技股份有限公司 | 384 | 5 | 超过了96.13%的企业 |
| 杭州士兰集成电路有限公司 | 379 | 6 | 超过了95.55%的企业 |
| 浙江驰拓科技有限公司 | 303 | 7 | 超过了94.98%的企业 |
| 杭州士兰明芯科技有限公司 | 280 | 8 | 超过了94.4%的企业 |
| 杭州杰牌传动科技有限公司 | 278 | 9 | 超过了93.83%的企业 |
| 舜宇光学(浙江)研究院有限公司 | 270 | 10 | 超过了93.25%的企业 |
| 杭州沃朴物联科技有限公司 | 247 | 11 | 超过了92.68%的企业 |
| 杭州纤纳光电科技股份有限公司 | 234 | 12 | 超过了92.1%的企业 |
| 杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 | 229 | 13 | 超过了91.53%的企业 |
延伸阅读