根据《2024年长春市南关区社会创新实践园企业群分析》中的数据,南关区社会创新实践园共有3183家企业。在2023和2024年间,仅有10家企业发起了招标项目,显示出招标项目集中于少数企业。发起招标项目的企业数量遵循L型分布,平均发起招标项目数量为37.82,中位数为6.0,众数为0,表明大部分企业没有发起招标项目。偏度为2.51和峰度为4.89暗示数据具有右偏态和尖峰特征。
在该企业群中,长春市南关区疾病预防控制中心发起的招标项目数量最高,达到261个,超过了98.97%的企业。之后是长春城开万家房地产开发有限公司和长春市宽城区上海路小学,分别发起58和52个项目。这些数据显示,大部分招标项目由极少数企业主导,而其他企业很少或没有发起招标项目。详细数据见附录表格。
附录表格:
| 企业名称 | 发起招标项目数量(个) | 发起招标项目数量排名 | 发起招标项目数量排名位置 |
|:--------------------------------------------------|:---------------------|:---------------------|:-----------------------|
| 长春市南关区疾病预防控制中心 | 261 | 1 | 超过了98.97%的企业 |
| 长春城开万家房地产开发有限公司 | 58 | 2 | 超过了98.94%的企业 |
| 长春市宽城区上海路小学 | 52 | 3 | 超过了98.91%的企业 |
| 中国农业银行股份有限公司长春分行 | 15 | 4 | 超过了98.87%的企业 |
| 长春润德嘉业房地产开发有限公司 | 14 | 5 | 超过了98.84%的企业 |
| 长春润和自有房屋租赁有限公司 | 6 | 6 | 超过了98.81%的企业 |
| 长春市日用杂品有限公司 | 4 | 7 | 超过了98.78%的企业 |
| 润德建设投资(长春)有限公司 | 3 | 8 | 超过了98.75%的企业 |
| 吉林省社会主义学院(吉林中华文化学院、吉林省中华职业教育社) | 2 | 9 | 超过了98.72%的企业 |
| 长春市南关区北大小学校 | 1 | 10 | 超过了98.69%的企业 |
| 长春市高良成信息技术有限公司 | 0 | 11 | 超过了0%的企业 |
| 长春市新旺角娱乐有限公司 | 0 | 11 | 超过了0%的企业 |
| 吉林省天辰不锈钢装饰工程有限公司 | 0 | 11 | 超过了0%的企业 |
延伸阅读