在2024年,江苏省苏州市的集成电路产业链中共有1531家企业。其中,专精特新企业数量为107家,这些企业全部拥有专利权,专利数量分布呈现出L型偏态分布的特征。具体参数显示,专利数量的平均值为824.64,中位数为313.0,众数为267,偏度为2.82,峰度为6.0。这表明大多数企业位于较低的专利数量区间,而少数企业拥有相对较高的专利数量。
在这些专精特新企业中,昆山国显光电有限公司以5370项专利位居榜首,遥遥领先其他企业。其次是苏州苏大维格科技集团股份有限公司,拥有634项专利。这些企业的专利数量明显高于绝大多数企业,说明他们在技术研发和创新方面具有较强的实力。
从专利数量排名前30的企业来看,这些企业的专利数量从5370项到164项不等,排名中大多数企业超过了70%的同行。在这30家企业中,专利数量排名第10名的苏州能讯高能半导体有限公司拥有268项专利,超过了89.65%的企业。这一数据说明在苏州市的集成电路产业链中,专利的拥有数量集中在少数几家企业,且这些企业在技术积累上具有明显的领先优势。
附录表格:
| 企业名称                              | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置    |
| :---------------------------------- | :----------- | :----------- | :----------------- |
| 昆山国显光电有限公司                 | 5370         | 1            | 超过了98.07%的企业 |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司     | 634          | 2            | 超过了97.13%的企业 |
| 苏州长风航空电子有限公司             | 489          | 3            | 超过了96.2%的企业  |
| 苏州敏芯微电子技术股份有限公司       | 460          | 4            | 超过了95.26%的企业 |
| 苏州晶方半导体科技股份有限公司       | 385          | 5            | 超过了94.33%的企业 |
| 华天科技(昆山)电子有限公司           | 313          | 6            | 超过了93.39%的企业 |
| 普源精电科技股份有限公司             | 310          | 7            | 超过了92.46%的企业 |
| 苏州华太电子技术股份有限公司         | 305          | 8            | 超过了91.52%的企业 |
| 江苏协昌电子科技集团股份有限公司     | 270          | 9            | 超过了90.59%的企业 |
| 苏州能讯高能半导体有限公司           | 268          | 10           | 超过了89.65%的企业 |
| 苏州贝克微电子股份有限公司           | 267          | 11           | 超过了88.72%的企业 |
| 中科可控信息产业有限公司             | 237          | 12           | 超过了87.79%的企业 |
| 苏州汉天下电子有限公司               | 233          | 13           | 超过了86.85%的企业 |
    延伸阅读