根据最新的沈阳市实时数据统计分析,沈阳市的社区基础设施呈现出不同方向的变化趋势。在城区幼儿园和小学配置完备度方面,当前排名分别为第10位和第12位,表现出较大的滑坡,分别下降了5位和1位。这两个指标的得分增幅分别是-50.01和-24.99,标志着设施配置的完备度明显下降。
与此同时,城区购物配置和医疗配置完备度得分的排名分别上升至第6位和第8位,表现出了积极的发展趋势。购物配置得分增幅为12.51分,医疗配置得分增幅为16.66分,反映出这两方面的配置正在不断改善。
尽管如此,城区医疗配置均衡度得分的排名停滞不前,位居第14位,这表明医疗资源的分布可能存在一定的极化现象。同理,每万人小学和幼儿园相关兴趣点数量的排名也停滞,这可能提示基础教育资源在人口密集区域亟待平衡分配。
值得一提的是,沈阳市在幼儿园配置平均水平得分方面排名第一,这意味着在全省范围内,沈阳市幼儿园配置水平在平均水平上具有较大优势。同样,本市在优质大学总评分、养老设施兴趣点数量等方面也均排名第一,这些优势指标显示了沈阳市社区服务配套的整体优越性。
总体来看,沈阳市的社区基础设施配置在教育和医疗方面存在着一些挑战,需要政府及相关部门重点关注并采取措施加以优化。与此同时,优势领域如养老设施和高等教育资源的强势表现,为沈阳市的长远发展奠定了良好基础。
附录表格:
| 指标类别 | 指标名称 | 排名 | 排名变化 | 指标增幅 | 指标加速度 | 绝对值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名下降的指标 | 城区幼儿园配置完备度得分 | 10.0 | -5#-1 | -50.01 | -50.01 | 88.91 | 分 |
| 排名下降的指标 | 城区小学配置完备度得分 | 12.0 | -1#-1 | -24.99 | 8.35 | 53.00 | 分 |
| 排名上升的指标 | 城区购物配置完备度得分 | 6.0 | 1#1 | 12.51 | 23.63 | 52.51 | 分 |
| 排名上升的指标 | 城区医疗配置完备度得分 | 8.0 | 1#1 | 16.66 | -3.36 | 90.48 | 分 |
| 劣势指标 | 城区医疗配置均衡度得分 | 14.0 | #0 | 0.0 | 0.0 | 3.06 | 分 |
| 劣势指标 | 每万人小学相关兴趣点数量 | 13.0 | #0 | 0.0 | 0.0 | 0.60 | 个/万人 |
| 劣势指标 | 城区幼儿园配置均衡度得分 | 13.0 | #0 | 0.0 | 0.0 | 10.86 | 分 |
| 劣势指标 | 每万人卫生院相关兴趣点数量 | 14.0 | #0 | 0.0 | 0.0 | 0.47 | 个/万人 |
| 劣势指标 | 每万人诊所相关兴趣点数量 | 14.0 | #0 | 0.0 | 0.0 | 3.96 | 个/万人 |
| 优势指标 | 城区幼儿园配置平均水平得分 | 1.0 | #0 | 0.0 | -16.67 | 98.57 | 分 |
| 优势指标 | 小学相关兴趣点数量 | 2.0 | #0 | 0.0 | 0.0 | 519 | 个 |
| 优势指标 | 本市拥有优质大学(全国百强)总评分 | 1.0 | #0 | 0.0 | 0.0 | 170.78 | 分 |
| 优势指标 | 商场相关兴趣点数量 | 2.0 | #0 | 0.0 | 0.0 | 517 | 个 |
| 优势指标 | 本地区养老设施兴趣点数量 | 1.0 | #0 | 0.0 | 0.0 | 875 | 个 |
| 优势指标 | 本地拥有全国百强大学数量 | 1.0 | #0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 个 |
| 优势指标 | 本市养老设施兴趣点数量 | 1.0 | #0 | 0.0 | 0.0 | 875 | 个 |
| 优势指标 | 高等院校相关兴趣点数量 | 2.0 | #0 | 0.0 | 0.0 | 495 | 个 |
| 优势指标 | 科研机构相关兴趣点数量 | 1.0 | #0 | 0.0 | 0.0 | 635 | 个 |
| 优势指标 | 医药保健销售店相关兴趣点数量(包括药房、保健用品店等) | 1.0 | #0 | 0.0 | 0.0 | 10387 | 个 |
| 优势指标 | 便民商店/便利店相关兴趣点数量 | 1.0 | #0 | 0.0 | 0.0 | 20940 | 个 |
| 优势指标 | 超级市场相关兴趣点数量 | 1.0 | #0 | 0.0 | 0.0 | 4650 | 个 |
| 优势指标 | 幼儿园相关兴趣点数量 | 1.0 | #0 | 0.0 | 0.0 | 2469 | 个 |
| 优势指标 | 每万人幼儿园相关兴趣点数量 | 1.0 | #0 | 0.0 | 0.0 | 2.84 | 个/万人 |
| 优势指标 | 服装鞋帽皮具店相关兴趣点数量 | 1.0 | #0 | 0.0 | 0.0 | 13712 | 个 |
| 优势指标 | 急救中心相关兴趣点数量 | 1.0 | #0 | 0.0 | 0.0 | 52 | 个 |
延伸阅读