在2024年,重庆市人力资源服务产业园内共有3849家企业。通过对这些企业按照成立年限进行由高到低的排序分析,我们发现数据呈现出正态分布特征。企业成立年限的平均值为32.38年,方差为11.1,标准差为3.33。这意味着大多数企业的成立年限集中在平均值附近。
偏度为0.32,表明分布有轻微右偏,意味着成立年限较短的企业数量略多于较长的企业。峰度为-1.09,表明分布的尾部比正态分布短,分布较为平坦。具体分析中,成立年限排名前30的企业年限从38.1年到20.7年不等,形成的排名显示它们均超过了98%的其他企业,这反映了这些企业在园区内的相对成立历史较长。
例如,排名第一的是中国工商银行股份有限公司重庆人力园支行,成立年限为38.1年,超过了园区98.97%的其他企业。从排名数据中可以看出,银行类企业普遍成立较早,而一些个人独资企业也表现出较长的成立年限。这些信息可以帮助我们进一步了解企业在园区中的发展状况以及其对区域经济影响的时间跨度。
附录表格:
| 企业名称 | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
|:---|:---|:---|:---|
| 中国工商银行股份有限公司重庆人力园支行 | 38.1 | 1 | 超过了98.97%的企业 |
| 重庆皇瑞建筑工程有限公司 | 36.5 | 2 | 超过了98.95%的企业 |
| 重庆市渝北木鱼石建筑工程有限公司 | 35.4 | 3 | 超过了98.92%的企业 |
| 重庆国昌建筑工程有限公司 | 34.1 | 4 | 超过了98.9%的企业 |
| 重庆市渝北区税务学会 | 33.2 | 5 | 超过了98.87%的企业 |
| 业兴实业集团有限公司 | 31.1 | 6 | 超过了98.84%的企业 |
| 重庆筑健智能科技有限公司 | 31.0 | 7 | 超过了98.82%的企业 |
| 中国建设银行股份有限公司重庆渝北春华支行 | 30.5 | 8 | 超过了98.79%的企业 |
| 重庆飞龙粉末冶金有限公司 | 30.0 | 9 | 超过了98.77%的企业 |
| 中国人寿保险股份有限公司重庆市渝北区支公司 | 28.2 | 10 | 超过了98.74%的企业 |
| 中国农业发展银行重庆市渝北区支行 | 28.1 | 11 | 超过了98.71%的企业 |
| 重庆渝达祥锐科技有限公司 | 27.4 | 12 | 超过了98.69%的企业 |
| 重庆市木鱼石物业发展有限公司 | 26.9 | 13 | 超过了98.66%的企业 |
延伸阅读