2024年,深圳卓悦中心企业群内一共有29706家企业,其中仅有32家企业在2023和2024年内发起过招标项目。数据分析显示,这些企业在招标项目数量上呈现L型分布,表现出明显的偏态特征,平均发起招标项目数量为46.73个,中位数为37个,众数为8个,说明大部分企业的招标活动相对较少。具体来看,招标项目总数最多的是深圳市金地房地产项目管理有限公司,共计发起了134个项目,在企业群内排名第一,超过了99.0%的企业。其次是鼎和财产保险股份有限公司和深圳市特区建设发展集团有限公司,分别发起了114个和65个项目,位居第二和第三。这三家企业显著超越其他企业,在招标活动中表现出色。而较多企业仅发起了1到2个项目,排名在第14位的企业共26家,意味着大多数企业的招标活动规模较小,显示出该企业群极为不均衡的项目活动分布。整体来看,企业在招标项目数量排名方面展现出了明显的长尾结构,即少数企业集中了一大部分招标项目活动,而大部分企业的招标活动较为稀少。
附录表格:
| 企业名称 | 发起招标项目数量(个) | 发起招标项目数量排名 | 发起招标项目数量排名位置 |
| :--------------------------------------- | :-------------- | :-------------- | :------------- |
| 深圳市金地房地产项目管理有限公司 | 134 | 1 | 超过了99.0%的企业 |
| 鼎和财产保险股份有限公司 | 114 | 2 | 超过了98.99%的企业 |
| 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 65 | 3 | 超过了98.99%的企业 |
| 金地(集团)股份有限公司 | 50 | 4 | 超过了98.99%的企业 |
| 中国二十二冶集团有限公司深圳分公司 | 42 | 5 | 超过了98.98%的企业 |
| 深圳市福田区文天祥小学 | 37 | 6 | 超过了98.98%的企业 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 22 | 7 | 超过了98.98%的企业 |
| 深圳金融科技研究院(中国人民银行金融科技研究院) | 18 | 8 | 超过了98.97%的企业 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 13 | 9 | 超过了98.97%的企业 |
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 11 | 10 | 超过了98.97%的企业 |
| 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 8 | 11 | 超过了98.96%的企业 |
| 深圳城市安全监测预警科技有限公司 | 8 | 11 | 超过了98.96%的企业 |
| 深圳市锦峰城房地产开发有限公司 | 4 | 12 | 超过了98.95%的企业 |
延伸阅读