《2024年四川省成都市创新药(含中医药)产业链企业群分析》数据显示,成都市创新药产业链注册企业达到1971家。企业注册资本按照从高到低的排序,数据显示其资本分布呈现正态分布特征。这一分布的统计特征表现在平均注册资本为18.78亿元,方差为1.36e+18,标准差为11.65亿元,偏度为0.74,峰度为-1.2,即数据稍有右偏但总体接近于常态分布。
在具体注册资本上,成都前海人寿妇产医院有限公司、成都京东方医院有限公司,以及前海人寿(成都)妇产医院有限公司并列排名第一,注册资本均为36亿元,超过了98.85%的企业。接下来是四川泰康西南医院有限公司,注册资本为21.7亿元,四川科伦药业股份有限公司位列第三,资本为14.7亿元。
这些企业在资本上的差异反映了行业内不同企业的发展规模与资金实力现状。注册资本前十的企业中不乏知名的大型医药公司,如四川科伦药业股份有限公司、四川泰康西南医院有限公司、联邦制药(成都)有限公司。这些企业的存在不仅彰显了成都在创新药产业中的资本实力,也预示着有潜力推动当地生物医药产业更进一步发展。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
|:--|:--|:--|:--|
| 成都前海人寿妇产医院有限公司 | 3600000000 | 1 | 超过了98.85%的企业 |
| 成都京东方医院有限公司 | 3600000000 | 1 | 超过了98.85%的企业 |
| 前海人寿(成都)妇产医院有限公司 | 3600000000 | 1 | 超过了98.85%的企业 |
| 四川泰康西南医院有限公司 | 2170000000 | 2 | 超过了98.79%的企业 |
| 四川科伦药业股份有限公司 | 1474893500 | 3 | 超过了98.74%的企业 |
| 四川海思科制药有限公司 | 1300000000 | 4 | 超过了98.69%的企业 |
| 联邦制药(成都)有限公司 | 1212121200 | 5 | 超过了98.64%的企业 |
| 成都生物制品研究所有限责任公司 | 1070000000 | 6 | 超过了98.59%的企业 |
| 成都康弘药业集团股份有限公司 | 919464000 | 7 | 超过了98.54%的企业 |
| 成都微芯药业有限公司 | 860000000 | 8 | 超过了98.49%的企业 |
| 成都硕德药业有限公司 | 850000000 | 9 | 超过了98.43%的企业 |
| 四川泰康医院有限公司 | 830000000 | 10 | 超过了98.38%的企业 |
| 成都盛迪医药有限公司 | 822664900 | 11 | 超过了98.33%的企业 |
延伸阅读