2024年,四川省成都市的大数据产业链企业群共计28693家,其中被认定为专精特新企业的数量为474家。在这些专精特新企业中,绝大多数企业拥有一定数量的专利,总数达到447家。根据专利数量排序,这些企业的专利数量分布呈现出明显的L型分布(偏态分布)。
对专利数量的统计,平均值为463.09项,中位数为378项,众数为317项,显示出大部分企业的专利数量集中在一个较窄的区间内,而少数企业拥有较大量的专利,体现出偏度为1.76和峰度为2.06的特征。
根据在表格中列出的排序数据,极米科技股份有限公司以995项专利位列第一,超过了98.79%的企业。其他紧随其后的均是技术密集型企业,例如成都宏明电子股份有限公司拥有641项专利,位居第二,而成都亨通光通信有限公司以587项专利来到第三。
数据表明,前30名专精特新企业的专利数量皆在200项以上,反映出这些企业在技术创新和知识产权积累方面处于领先地位。专利数量的排名不仅展示了企业的技术实力,也预示着可能在市场竞争中的引领地位。
附录表格:
| 企业名称 | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置 |
|:-----------------------------------|:---------|:---------|:--------------|
| 极米科技股份有限公司 | 995 | 1 | 超过了98.79%的企业 |
| 成都宏明电子股份有限公司 | 641 | 2 | 超过了98.58%的企业 |
| 成都亨通光通信有限公司 | 587 | 3 | 超过了98.37%的企业 |
| 四川和芯微电子股份有限公司 | 416 | 4 | 超过了98.16%的企业 |
| 四川国软科技集团有限公司 | 379 | 5 | 超过了97.95%的企业 |
| 成都千嘉科技股份有限公司 | 378 | 6 | 超过了97.73%的企业 |
| 成都四方伟业软件股份有限公司 | 368 | 7 | 超过了97.52%的企业 |
| 成都海威华芯科技有限公司 | 343 | 8 | 超过了97.31%的企业 |
| 成都泰盟软件有限公司 | 338 | 9 | 超过了97.1%的企业 |
| 中储粮成都储藏研究院有限公司 | 332 | 10 | 超过了96.89%的企业 |
| 中电科航空电子有限公司 | 317 | 11 | 超过了96.68%的企业 |
| 四川虹微技术有限公司 | 307 | 12 | 超过了96.26%的企业 |
| 成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司 | 307 | 12 | 超过了96.26%的企业 |
延伸阅读