根据2023年北京市轨道交通产业链企业群的分布数据,海淀区以114家专精特新企业位居第一,占据全市的30.24%。在所有区县中,海淀区的企业数量排名超过了北京市92.75%的区县,展示了其在轨道交通行业中强劲的创新和专业能力。丰台区紧随其后,共有50家企业,占总数的13.26%,超过了北京市86.5%的区县。昌平区和大兴区分别拥有38家和31家企业,分别占总数的10.08%和8.22%,展现了在轨道交通专业领域的良好表现。其他地区如朝阳区、石景山区、通州区和顺义区的企业数量也较为可观,显示了北京市各区在轨道交通专业创新方面的广泛参与。值得注意的是,在排名末尾的延庆区,仅有1家专精特新企业,占比0.27%。这些数据不仅反映出各区在轨道交通产业链中的参与程度,也显示出产业资源在北京市内的地理分布状况。
附录表格:
| 区县名称 | 专精特新企业数量 | 专精特新企业数量占比 | 专精特新企业数量排名 | 企业数量排名在北京市的位置 |
|:-------- |:-------------- |:----------------- |:----------------- |:----------------------- |
| 海淀区 | 114家 | 30.24% | 1 | 超过了92.75%的区县 |
| 丰台区 | 50家 | 13.26% | 2 | 超过了86.5%的区县 |
| 昌平区 | 38家 | 10.08% | 3 | 超过了80.25%的区县 |
| 大兴区 | 31家 | 8.22% | 4 | 超过了74.0%的区县 |
| 朝阳区 | 28家 | 7.43% | 5 | 超过了67.75%的区县 |
| 石景山区 | 21家 | 5.57% | 6 | 超过了61.5%的区县 |
| 通州区 | 20家 | 5.31% | 7 | 超过了49.0%的区县 |
| 顺义区 | 20家 | 5.31% | 7 | 超过了49.0%的区县 |
| 密云区 | 12家 | 3.18% | 8 | 超过了42.75%的区县 |
| 西城区 | 9家 | 2.39% | 9 | 超过了30.25%的区县 |
| 房山区 | 9家 | 2.39% | 9 | 超过了30.25%的区县 |
| 东城区 | 8家 | 2.12% | 10 | 超过了24.0%的区县 |
| 门头沟区 | 7家 | 1.86% | 11 | 超过了17.75%的区县 |
延伸阅读