在2024年,南京市东南大学国家大学科技园栖霞园区的企业群体以多元化的行业分布体现了其活跃的经济生态。从企业数量来看,批发业以638家的数字居首,占比达到14.687%。这表明该行业在科技园区内具有重要地位,超过了98.15%的其他行业。
紧随其后的是建筑装饰、装修和其他建筑业,拥有331家企业,占比为7.62%,同样显示出基建行业的显著影响。软件和信息技术服务业则以309家企业位列第三,占比7.113%,体现出科技服务业在园区中的活跃。此外,商务服务业和研究与试验发展行业也分别占据第四和第五的位置,显示出服务和创新领域的企业活跃度。
值得注意的是,文化艺术业、科技推广与应用服务业、以及零售业都在前十排名中,这三者的行业属性多样,表明园区对文化、科技和消费类企业的支持和发展。值得一提的是,互联网和相关服务也以134家企业入围前十。
从数据中可以看到,南京市东南大学科技园栖霞园区呈现出以批发、建筑、科技、文化及服务业为主的多样化企业结构,为该区的经济发展奠定了稳定的基石。
附录表格:
| 行业名称                         | 企业数量 | 占比(%) | 企业数量排名 | 企业数量排名位置       |
|:-------------------------------|:-------|:-----|:---------|:-----------------|
| 批发业                         | 638家  | 14.687 | 1         | 超过了98.15%的行业     |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业             | 331家  | 7.62  | 2         | 超过了97.29%的行业     |
| 软件和信息技术服务业                 | 309家  | 7.113 | 3         | 超过了96.44%的行业     |
| 商务服务业                        | 296家  | 6.814 | 4         | 超过了95.58%的行业     |
| 研究和试验发展                     | 274家  | 6.308 | 5         | 超过了94.73%的行业     |
| 文化艺术业                        | 193家  | 4.443 | 6         | 超过了93.87%的行业     |
| 科技推广和应用服务业                 | 182家  | 4.19  | 7         | 超过了92.16%的行业     |
| 零售业                          | 182家  | 4.19  | 7         | 超过了92.16%的行业     |
| 互联网和相关服务                   | 134家  | 3.085 | 8         | 超过了91.31%的行业     |
| 建筑安装业                        | 129家  | 2.97  | 9         | 超过了90.45%的行业     |
| 房屋建筑业                        | 120家  | 2.762 | 10         | 超过了89.6%的行业      |
| 多式联运和运输代理业                  | 115家  | 2.647 | 11         | 超过了88.74%的行业     |
| 专业技术服务业                     | 113家  | 2.601 | 12         | 超过了87.89%的行业     |
    延伸阅读