2024年太原邮政电子商务产业园内拥有企业共计5290家,其中在2023年和2024年有中标记录的企业有385家。根据这两年的中标项目数量,企业的排名呈现正态分布,数据集中在中间区域。这表明,大部分企业的中标数量围绕平均值分布。具体而言,中标项目数量的均值为41.45,说明多数活跃企业的中标项目数接近这个值;方差为317.27,标准差为17.81,显示出企业中标数量的波动范围。偏度为0.39和峰度为-1.17,表明数据分布稍微右偏,且分布的峰值较低,说明大部分企业的项目中标数量较为集中。排名最高的企业是山西正升源建设有限公司,其在近两年中标了74个项目,排在第一位,超过了98.98%的企业。其它如中国能源建设集团山西电力建设第三有限公司、山西晋晟工程项目管理有限公司和山西丰千科技有限公司分别中标了58和55个项目,位居前列。这表明这些企业在该产业园内具有较强的竞争力和市场份额。
附录表格:
| 企业名称                 | 中标过项目数量(个) | 中标过项目数量排名 | 中标过项目数量排名位置       |
|:-----------------------|:--------------|:------------|:-------------------|
| 山西正升源建设有限公司          | 74           | 1            | 超过了98.98%的企业    |
| 中国能源建设集团山西电力建设第三有限公司 | 58           | 2            | 超过了98.96%的企业    |
| 山西晋晟工程项目管理有限公司      | 55           | 3            | 超过了98.92%的企业    |
| 山西丰千科技有限公司          | 55           | 3            | 超过了98.92%的企业    |
| 山西乾宇元锦科贸有限公司        | 50           | 4            | 超过了98.91%的企业    |
| 山西晟辉盈通文化传媒有限公司      | 40           | 5            | 超过了98.89%的企业    |
| 山西途乐金属材料有限公司        | 26           | 6            | 超过了98.85%的企业    |
| 山西中达越贸易有限公司         | 26           | 6            | 超过了98.85%的企业    |
| 山西永兴世纪建设工程有限公司      | 25           | 7            | 超过了98.81%的企业    |
| 山西爱国男孩科技有限公司        | 25           | 7            | 超过了98.81%的企业    |
| 山西恒盛昌工程项目管理有限公司     | 22           | 8            | 超过了98.77%的企业    |
| 太原瀚之海科技有限公司         | 22           | 8            | 超过了98.77%的企业    |
| 山西诚志信达工程勘察设计有限公司    | 21           | 9            | 超过了98.75%的企业    |
    延伸阅读