根据《2024年福建省厦门市人工智能(含车载智能控制系统)产业链企业群分析》报告,厦门市目前共有512家人工智能相关企业。其中,专精特新企业数量达到42家,占整个产业链企业总数的8.2%。在过去的两年中,有31家专精特新企业参与过投标项目,这部分企业的投标活动按照频率从高到低呈现出典型的L型分布,即偏态分布。
具体来看,在这31家企业中,国投智能(厦门)信息股份有限公司以247个投标项目数量排名第一,超过了96.62%的企业,体现出其在行业内的投标活跃度和市场竞争力。而上海新致软件股份有限公司则以237个项目排名第二,彰显了其在投标项目中的成功性。
此外,值得注意的是,该产业链中企业的投标数据表现出了独特的分布特征。统计参数显示,参与投标项目数量的平均值为102.36,中位数为95,众数为37。数据的偏度为1.24,这意味着分布右偏,说明少数企业参与的项目数量较多,而大部分参与的项目数量相对较少。峰度为0.09,表明与正态分布相比,数据的集中程度并不明显。
这些数据及其分析结果揭示了厦门市人工智能产业链中专精特新企业在投标项目中的活跃度及其分布特性。这些信息对于理解这些企业在市场中的参与程度及竞争状况有重要的参考价值。
附录表格:
| 企业名称 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置 |
|:----------------------------------|:-------------------|:------------------|:-------------------|
| 国投智能(厦门)信息股份有限公司 | 247 | 1 | 超过了96.62%的企业 |
| 上海新致软件股份有限公司 | 237 | 2 | 超过了94.24%的企业 |
| 红相股份有限公司 | 107 | 3 | 超过了91.86%的企业 |
| 厦门至恒融兴信息技术股份有限公司 | 100 | 4 | 超过了89.48%的企业 |
| 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 | 96 | 5 | 超过了87.1%的企业 |
| 厦门科拓通讯技术股份有限公司 | 95 | 6 | 超过了84.71%的企业 |
| 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 58 | 7 | 超过了82.33%的企业 |
| 厦门金名节能科技有限公司 | 55 | 8 | 超过了79.95%的企业 |
| 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 | 50 | 9 | 超过了77.57%的企业 |
| 厦门熙重电子科技有限公司 | 44 | 10 | 超过了75.19%的企业 |
| 厦门四信通信科技有限公司 | 37 | 11 | 超过了72.81%的企业 |
| 国安达股份有限公司 | 35 | 12 | 超过了70.43%的企业 |
| 厦门乃尔电子有限公司 | 31 | 13 | 超过了68.05%的企业 |
延伸阅读