根据《2024年厦门市浙江江山基地企业群分析》提供的数据,厦门市浙江江山基地的企业群体在行业上呈现出明显的分布特征。在共计64个行业中,批发业以27.186%的占比高居榜首,企业数量达到852家。这一行业的规模超过了其他98.15%的行业。商务服务业紧随其后,占比19.209%,企业数量为602家,优势明显。此外,零售业、软件和信息技术服务业以及科技推广和应用服务业的占比分别为9.221%、7.913%和7.179%,分别位居前三位。建筑装饰、装修和其他建筑业以3.191%的占比居于第五位,共有100家企业。这些行业不仅在企业数量上显示出领先优势,其占比和排名也展示出对厦门市区域经济的重大影响。值得注意的是,行业排名显示出长尾特征,比如教育、其他制造业、住宿业等行业,虽然企业数量相对较少,但同样在区域经济中扮演重要角色。
附录表格:
| 行业名称 | 企业数量 | 占比(%) | 企业数量排名 | 企业数量排名位置 |
|:-----------------------------|:--------|:--------|:---------|:--------------------|
| 批发业 | 852家 | 27.186% | 1 | 超过了98.15%的行业 |
| 商务服务业 | 602家 | 19.209% | 2 | 超过了97.29%的行业 |
| 零售业 | 289家 | 9.221% | 3 | 超过了96.44%的行业 |
| 软件和信息技术服务业 | 248家 | 7.913% | 4 | 超过了95.58%的行业 |
| 科技推广和应用服务业 | 225家 | 7.179% | 5 | 超过了94.73%的行业 |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 100家 | 3.191% | 6 | 超过了93.87%的行业 |
| 研究和试验发展 | 92家 | 2.936% | 7 | 超过了93.02%的行业 |
| 文化艺术业 | 86家 | 2.744% | 8 | 超过了92.16%的行业 |
| 互联网和相关服务 | 70家 | 2.234% | 9 | 超过了91.31%的行业 |
| 餐饮业 | 56家 | 1.787% | 10 | 超过了90.45%的行业 |
| 专业技术服务业 | 55家 | 1.755% | 11 | 超过了89.6%的行业 |
| 娱乐业 | 52家 | 1.659% | 12 | 超过了88.74%的行业 |
| 居民服务业 | 50家 | 1.595% | 13 | 超过了87.89%的行业 |
延伸阅读