根据《2023年四川省绵阳市大数据产业链企业群地理分布》中的数据分析,绵阳市的大数据产业链中,专精特新企业在区县的分布呈现出显著的区域差异。涪城区在专精特新企业数量方面表现突出,共计36家,占比高达85.71%,在区县中排名第一,并且超过了87.89%的其他区县。游仙区则以4家企业,占比9.52%,排名第二,超过了76.78%的区县。三台县和安州区各有1家企业,占比2.38%,并列第三名,超过了54.56%的区县。值得注意的是,盐亭县、梓潼县、北川羌族自治县、平武县及江油市在这一领域尚未有专精特新企业。因此,绵阳市专精特新企业在大数据产业链中的地域分布存在较大差距,主要集中在涪城区,其他区县的相关行业发展相对滞后。
附录表格:
| 区县名称 | 专精特新企业数量 | 专精特新企业数量占比 | 专精特新企业数量排名 | 企业数量排名在绵阳市的位置 |
|:-------------------|:----------------|:---------------------|:---------------------|:-------------------------|
| 涪城区 | 36家 | 85.71% | 1 | 超过了87.89%的区县 |
| 游仙区 | 4家 | 9.52% | 2 | 超过了76.78%的区县 |
| 三台县 | 1家 | 2.38% | 3 | 超过了54.56%的区县 |
| 安州区 | 1家 | 2.38% | 3 | 超过了54.56%的区县 |
| 盐亭县 | 0家 | 0.0% | 4 | 超过了0%的区县 |
| 梓潼县 | 0家 | 0.0% | 4 | 超过了0%的区县 |
| 北川羌族自治县 | 0家 | 0.0% | 4 | 超过了0%的区县 |
| 平武县 | 0家 | 0.0% | 4 | 超过了0%的区县 |
| 江油市 | 0家 | 0.0% | 4 | 超过了0%的区县 |
延伸阅读