在2024年成都的人工智能(含车载智能控制系统)产业链中,共有企业2931家,其中具备“专精特新”特点的企业共有555家。这些“专精特新”企业在注册资本上的排序呈现正态分布,总体的平均注册资本为17.09亿人民币,方差为1.36e+18,标准差为11.65亿人民币。从偏度(0.67)和峰度(-0.71)可以推测,数据在中等资本规模部分较为集中,但有少数企业具备较大的注册资本,如排名前五的企业,其注册资本均超过19.5亿人民币。具体来看,排名第一的成都数据集团股份有限公司的注册资本高达40亿人民币,超过98.82%的“专精特新”企业。成都士兰半导体制造有限公司和中电科航空电子有限公司紧随其后,分别以31.70亿和24.95亿人民币的注册资本位居第二和第三。整体而言,这些企业在资本规模上的差距显露了在资本投入上一定的分化局面,这或许反映出它们在产业中的竞争地位和市场巨大的差异性。
附录表格:
|企业名称 |注册资本(元) |注册资本排名|注册资本排名位置|
|:-------------------------------------|:------------|:-----------|:---------------|
|成都数据集团股份有限公司 |4000000000 |1 |超过了98.82%的企业|
|成都士兰半导体制造有限公司 |3169697000 |2 |超过了98.64%的企业|
|中电科航空电子有限公司 |2495000000 |3 |超过了98.46%的企业|
|四川腾盾科技有限公司 |2030000000 |4 |超过了98.28%的企业|
|成都海威华芯科技有限公司 |1957788600 |5 |超过了98.1%的企业 |
|四川新易盛通信技术有限公司 |1796762600 |6 |超过了97.92%的企业|
|四川海特高新技术股份有限公司 |740860200 |7 |超过了97.74%的企业|
|中建环能科技股份有限公司 |675708800 |8 |超过了97.56%的企业|
|中航(成都)无人机系统股份有限公司 |675000000 |9 |超过了97.38%的企业|
|成都集佳科技有限公司 |650000000 |10 |超过了97.2%的企业 |
|创意信息技术股份有限公司 |607576100 |11 |超过了97.02%的企业|
|成都市易冲半导体有限公司 |600000000 |12 |超过了96.84%的企业|
|成都振芯科技股份有限公司 |564546000 |13 |超过了96.66%的企业|
延伸阅读