根据《2024年福建省厦门市人工智能(含车载智能控制系统)产业链企业群分析》中的数据,2024年福建省厦门市共有512家人工智能相关企业。其中,在2023和2024年中标项目的企业有220家。中标项目数量的排名呈现正态分布,平均值为185.82,方差为3969.76,标准差为63.01,偏度为0.47,峰度为-1.28。
在中标项目数量方面,位居前列的企业包括智业软件股份有限公司,以286个项目排名第一,超过了98.8%的同行企业。紧随其后的是厦门网中网软件有限公司和厦门海晟融创信息技术有限公司,分别中标277个和251个项目,位列第二和第三。
前十名内还有国投智能(厦门)信息股份有限公司、科华数据股份有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司等。他们在行业内的领先地位表明了其在人工智能和相关领域的显著实力。总体来看,这些企业凭借较高的中标率在激烈的市场竞争中占据了一定的优势位置,这也为厦门市人工智能产业链的发展做出了重要贡献。
附录表格:
| 企业名称 | 中标过项目数量(个) | 中标过项目数量排名 | 中标过项目数量排名位置 |
|:-----------------------------|:--------------|:------------|:-------------------|
| 智业软件股份有限公司 | 286 | 1 | 超过了98.8%的企业 |
| 厦门网中网软件有限公司 | 277 | 2 | 超过了98.61%的企业 |
| 厦门海晟融创信息技术有限公司 | 251 | 3 | 超过了98.41%的企业 |
| 国投智能(厦门)信息股份有限公司 | 215 | 4 | 超过了98.22%的企业 |
| 科华数据股份有限公司 | 195 | 5 | 超过了98.02%的企业 |
| 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 165 | 6 | 超过了97.83%的企业 |
| 厦门金龙旅行车有限公司 | 146 | 7 | 超过了97.63%的企业 |
| 厦门海迈科技股份有限公司 | 144 | 8 | 超过了97.44%的企业 |
| 厦门柏事特信息科技有限公司 | 125 | 9 | 超过了97.24%的企业 |
| 厦门云顶伟业信息技术有限公司 | 124 | 10 | 超过了97.05%的企业 |
| 国网信通亿力科技有限责任公司 | 116 | 11 | 超过了96.85%的企业 |
| 厦门科云信息科技有限公司 | 115 | 12 | 超过了96.66%的企业 |
| 厦门市易联众易惠科技有限公司 | 90 | 13 | 超过了96.27%的企业 |
延伸阅读