根据《2024年辽宁省沈阳市新能源产业链企业群分析》的数据显示,沈阳市共215家企业中,2023年和2024年发起招标项目的企业数量为11家。这其中,招标项目数量呈现L型分布,表明大多数企业招标项目较少,少数企业承接了大量的招标项目。具体数据分析显示,平均每家企业发起招标项目数量为84.36个,而中位数为12个,凸显出数据的偏态分布特征,偏度达到1.57,峰度为1.15。
排名第一的企业是“国能康平发电有限公司”,其在过去两年共发起了431个招标项目,超过了沈阳市98.53%的企业。紧随其后的是“国电和风风电开发有限公司”和“辽宁龙源新能源发展有限公司”,分别发起了237个和193个招标项目,这两家企业也位于前3名,分别超越了98.07%和97.6%的企业。
发起招标项目排名前十的企业集中在发电和新能源开发领域,这些企业在产业链中的核心地位显而易见。而大部分企业则发起较少或未发起过招标项目,数据显示约93.88%的企业发起的招标项目数在1个或更少,这说明大部分企业在沈阳市新能源产业链中的影响力相对较小。
附录表格:
| 企业名称 | 发起招标项目数量(个) | 发起招标项目数量排名 | 发起招标项目数量排名位置 |
|:-------------------------------|:-----------------|:---------------|:-------------------|
| 国能康平发电有限公司 | 431 | 1 | 超过了98.53%的企业 |
| 国电和风风电开发有限公司 | 237 | 2 | 超过了98.07%的企业 |
| 辽宁龙源新能源发展有限公司 | 193 | 3 | 超过了97.6%的企业 |
| 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 27 | 4 | 超过了97.14%的企业 |
| 华能辽宁能源销售有限责任公司 | 13 | 5 | 超过了96.67%的企业 |
| 沈阳燃气技术开发有限公司 | 12 | 6 | 超过了96.21%的企业 |
| 辽宁新奥新能能源发展有限公司 | 6 | 7 | 超过了95.74%的企业 |
| 沈阳城市资源循环利用科技有限公司 | 5 | 8 | 超过了95.28%的企业 |
| 中车沈阳机车车辆有限公司 | 2 | 9 | 超过了94.81%的企业 |
| 辽宁天一重工有限公司 | 1 | 10 | 超过了93.88%的企业 |
| 沈阳兰昊新能源科技有限公司 | 1 | 10 | 超过了93.88%的企业 |
| 辽宁李厚能源科技有限公司 | 0 | 11 | 超过了0%的企业 |
| 沈阳汇能达环保科技有限公司 | 0 | 11 | 超过了0%的企业 |
延伸阅读