根据2024年长沙市万家丽企业群的行业分布数据,共有73个行业参与。批发业以633家企业位居首位,占总企业数的16.285%。接下来是商务服务业,有589家企业,占比15.153%。软件和信息技术服务业排名第三,拥有404家企业,占比10.394%。这些行业已超过了其他绝大多数行业,显示出较大的规模与影响力。零售业和研究与试验发展行业分别位列第四和第五,企业数量分别为300家和272家,占比分别为7.718%和6.998%。这一数据揭示了长沙市在批发、服务以及技术密集型产业领域的企业集群优势。排名前十的行业占据了大部分的企业数量,涵盖了从建筑业、装修业到文化艺术业等多个领域,反映了城市经济的多样性。其中,批发业、商务服务业和软件信息技术服务业显示出强劲的增长趋势,为长沙的企业发展带来了一定的影响与支持。此外,诸如餐饮业、娱乐业等传统服务行业虽然企业数量较少,但也占据了一定的市场份额。这种行业结构显示出长沙市在商业和技术领域的双重发展趋势。同时,建筑装饰、零售等行业的稳步发展也增强了整体经济的持续性。
附录表格:
| 行业名称 | 企业数量 | 占比(%) | 企业数量排名 | 企业数量排名位置 |
|:----------------------------|:--------|:-------|:-----------|:-----------------|
| 批发业 | 633家 | 16.285% | 1 | 超过了98.15%的行业 |
| 商务服务业 | 589家 | 15.153% | 2 | 超过了97.29%的行业 |
| 软件和信息技术服务业 | 404家 | 10.394% | 3 | 超过了96.44%的行业 |
| 零售业 | 300家 | 7.718% | 4 | 超过了95.58%的行业 |
| 研究和试验发展 | 272家 | 6.998% | 5 | 超过了94.73%的行业 |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 201家 | 5.171% | 6 | 超过了93.87%的行业 |
| 互联网和相关服务 | 176家 | 4.528% | 7 | 超过了93.02%的行业 |
| 科技推广和应用服务业 | 145家 | 3.73% | 8 | 超过了92.16%的行业 |
| 文化艺术业 | 122家 | 3.139% | 9 | 超过了91.31%的行业 |
| 房屋建筑业 | 90家 | 2.315% | 10 | 超过了90.45%的行业 |
| 专业技术服务业 | 85家 | 2.187% | 11 | 超过了89.6%的行业 |
| 餐饮业 | 77家 | 1.981% | 12 | 超过了88.74%的行业 |
| 娱乐业 | 72家 | 1.852% | 13 | 超过了87.89%的行业 |
延伸阅读