2024年,中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区内共有6258家企业。其中,在过去两年中参与过投标项目的企业数量为374家。这一数据表明,只有约5.97%的企业积极参与了投标活动。参与投标项目的企业数量呈现出L型分布,显示出显著的偏态分布特征。平均参与投标项目数量为129.45个,中位数为53.0个,众数为33个,这说明大多数企业的参与度低于平均值,而少数企业的投标活动非常活跃。具体而言,投标项目参与数量排名前几位的企业表现突出,特别是辽宁尧舜禹项目管理有限公司,以713个投标项目数量位居榜首。沈阳鸿侨世纪科技发展有限公司和辽宁江多科技有限公司也分别以145和136个投标项目位居第二和第三名。这三家企业在特定时间段的投标活动非常频繁,超过了超过98.95%的企业。从统计参数上看,偏度为2.63表示数据分布向右倾斜,少数企业的投标数量远高于大多数企业。峰度为5.34,显示出头部企业的投标数量数据具有较尖峰的集中性。总体来看,自由贸易试验区沈阳片区内企业的投标活跃程度存在较大差异,少数企业占据了绝大部分市场机会。
附录表格:
| 企业名称 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置 |
|:---------------------------------|:------------------|:----------------|:---------------------|
| 辽宁尧舜禹项目管理有限公司 | 713 | 1 | 超过了98.98%的企业 |
| 沈阳鸿侨世纪科技发展有限公司 | 145 | 2 | 超过了98.97%的企业 |
| 辽宁江多科技有限公司 | 136 | 3 | 超过了98.95%的企业 |
| 沈阳国际工程咨询集团有限公司 | 110 | 4 | 超过了98.94%的企业 |
| 辽宁纵横工程管理有限公司 | 77 | 5 | 超过了98.92%的企业 |
| 沈阳航所动力设备有限公司 | 53 | 6 | 超过了98.9%的企业 |
| 辽宁绿管家环保科技有限公司 | 44 | 7 | 超过了98.89%的企业 |
| 沈阳凯乐科技发展有限公司 | 42 | 8 | 超过了98.87%的企业 |
| 辽宁达尔峰机械设备有限公司 | 36 | 9 | 超过了98.86%的企业 |
| 辽宁万运达商贸有限公司 | 35 | 10 | 超过了98.84%的企业 |
| 辽宁英创寰宇通用设备有限公司 | 33 | 11 | 超过了98.82%的企业 |
| 沈阳天行源商贸有限公司 | 30 | 12 | 超过了98.79%的企业 |
| 沈阳奥鹏安全防护用品有限公司 | 30 | 12 | 超过了98.79%的企业 |
延伸阅读