在2024年广东省佛山市,轨道交通产业链企业群在持有企业群的股权方面,分布于多种热点行业,其投资数据和股权占比呈现出显著的特点。首先,商务服务业是该产业链持股中的绝对重点,其持股方企业数量达到4家,投资总金额高达19.376亿元,占据了股权的47.10%。这一数据显示出该行业在轨道交通产业链中的重要战略地位。其次,其他金融业也占据了较大的份额,虽然只有1家企业持有股票,但其投资总金额达到15.719432亿元,占股权比率为38.21%。土木工程建筑业、房屋建筑业以及资本市场服务业分别排在之后,持股企业分别有3家、3家和1家,对应的投资金额为2.375亿元、1.555亿元和7454.32万元,其股权占比分别为5.77%、3.78%和1.81%。值得注意的是,研究和试验发展以及道路运输业虽然在持股企业中占比较小,投资额度和股权占比分别为2250万元和400万元,对应的股权占比则为0.55%和0.10%,但这些行业的参与预示着轨道交通产业链的科技研发和实际运输能力的提升与重视。
附录表格:
| 2024年广东省佛山市轨道交通产业链企业群持有企业群股权的热点行业按照股权总金额排序 | 2024年广东省佛山市轨道交通产业链企业群持有企业群股权的热点行业按照股权总金额排序位置 | 持有企业群股权的热点行业 | 持有企业群股权的热点行业的持股方企业数 | 持有企业群股权的热点行业的投资总金额 | 持有企业群股权的热点行业的股权占比 |
| :--------------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------- | :--------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------- | :---------------------------------------------------- | :--------------------------------------------------- |
| 1                                                               | 超过了86.5%的行业                                            | 商务服务业                                                    | 4家                                                           | 1937600000元                                          | 47.0967%                                           |
| 2                                                               | 超过了74.0%的行业                                            | 其他金融业                                                    | 1家                                                           | 1571943200元                                          | 38.2088%                                           |
| 3                                                               | 超过了61.5%的行业                                            | 土木工程建筑业                                                | 3家                                                           | 237500000元                                           | 5.7728%                                            |
| 4                                                               | 超过了49.0%的行业                                            | 房屋建筑业                                                    | 3家                                                           | 155500000元                                           | 3.7797%                                            |
| 5                                                               | 超过了36.5%的行业                                            | 资本市场服务                                                  | 1家                                                           | 74543200元                                            | 1.8119%                                            |
| 6                                                               | 超过了24.0%的行业                                            | 专业技术服务业                                                | 2家                                                           | 56000000元                                            | 1.3612%                                            |
| 7                                                               | 超过了11.5%的行业                                            | 研究和试验发展                                                | 1家                                                           | 22500000元                                            | 0.5469%                                            |
| 8                                                               | 超过了0%的行业                                               | 道路运输业                                                    | 1家                                                           | 4000000元                                             | 0.0972%                                            |
    延伸阅读