根据《2024年四川省成都市低空经济产业链企业群分析》报告,成都市低空经济产业链的企业总数为390家,其中专精特新企业有59家。这些专精特新企业中,有50家在2023和2024年有过项目中标。通过对近两年中标项目数量的分析,数据显示,这59家企业的中标项目数量从高到低呈现出L型分布,这种分布表现为明显的偏态分布,其中平均中标项目数量为45.73个,中位数为32个,众数为26个。此外,数据的偏态程度较高,偏度为2.51,峰度为4.93,表明小部分企业中标项目数量明显较高。从企业的具体数据来看,成都华日通讯技术股份有限公司以154个中标项目高居榜首,超过了97.31%的企业。在数据中排名中前十的企业中,仅有三家公司中标数量在50个以上,说明其余大部分企业的中标项目数量分布都相对集中于较小的数值区间。
附录表格:
| 企业名称 | 中标过项目数量(个) | 中标过项目数量排名 | 中标过项目数量排名位置 |
|:---------------------------|:-------------|:---------------|:--------------------|
| 成都华日通讯技术股份有限公司 | 154 | 1 | 超过了97.31%的企业 |
| 民航成都电子技术有限责任公司 | 55 | 2 | 超过了95.61%的企业 |
| 成都零点科技有限公司 | 49 | 3 | 超过了93.92%的企业 |
| 四川君逸数码科技股份有限公司 | 40 | 4 | 超过了92.22%的企业 |
| 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 36 | 5 | 超过了90.53%的企业 |
| 成都瀚德科技有限公司 | 32 | 6 | 超过了88.83%的企业 |
| 四川川大智胜软件股份有限公司 | 31 | 7 | 超过了87.14%的企业 |
| 民航成都物流技术有限公司 | 29 | 8 | 超过了85.44%的企业 |
| 成都携恩科技有限公司 | 26 | 9 | 超过了82.05%的企业 |
| 成都引众数字设备有限公司 | 26 | 9 | 超过了82.05%的企业 |
| 四川华迪信息技术有限公司 | 25 | 10 | 超过了80.36%的企业 |
| 民航机场成都电子工程设计有限责任公司 | 22 | 11 | 超过了78.66%的企业 |
| 成都天奥信息科技有限公司 | 18 | 12 | 超过了76.97%的企业 |
延伸阅读