根据2024年四川省广安市大数据产业链企业群的分析结果,该地区共有200家企业,其中有11家企业在专利数量上表现突出,均拥有5项以上的专利。这些企业按照注册资本从高到低呈现出一种L型的偏态分布,其中注册资本的平均值为1962.5万元,中位数和众数均为1000万元,偏度为2.4,峰度为4.4,指示出数据分布有较高的偏斜性。
在这些拥有5项以上专利的企业中,四川爱众综合能源技术服务有限公司以1亿元的注册资本位居榜首,超过了该产业链中89.91%的企业,显示出其在资本实力和创新研发能力上的优势。紧随其后的是四川众禾泰立科技有限公司,注册资本为3580万元。
此外,值得注意的是,有多达五家企业并列第四名,注册资本均为1000万元,分别是华蓥伟创立电子科技有限公司、四川嘉逸新能源科技有限公司、广安欧奇仕电子科技有限公司、华蓥市盈胜电子有限公司以及四川久点触控电子科技有限公司。这一情况反映出在中等规模企业中,资本和技术竞争较为激烈。
整个分析表明,广安市的大数据产业链中,不同企业在注册资本和专利数量上呈现出不同的竞争态势,部分企业在保持一定技术优势的同时,依然面临资本扩张的需求和压力。
附录表格:
| 企业名称                     | 专利总数量(件) | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置       |
|:-------------------------|:---------|:--------|:--------|:---------------|
| 四川爱众综合能源技术服务有限公司        | 5        | 100000000   | 1      | 超过了89.91%的企业   |
| 四川众禾泰立科技有限公司               | 29       | 35800000    | 2      | 超过了80.82%的企业   |
| 四川禹明光电技术有限公司               | 12       | 17080000    | 3      | 超过了71.73%的企业   |
| 华蓥伟创立电子科技有限公司             | 21       | 10000000    | 4      | 超过了26.27%的企业   |
| 四川嘉逸新能源科技有限公司             | 26       | 10000000    | 4      | 超过了26.27%的企业   |
| 广安欧奇仕电子科技有限公司             | 18       | 10000000    | 4      | 超过了26.27%的企业   |
| 华蓥市盈胜电子有限公司                 | 45       | 10000000    | 4      | 超过了26.27%的企业   |
| 四川久点触控电子科技有限公司           | 17       | 10000000    | 4      | 超过了26.27%的企业   |
| 四川和音电子科技有限公司               | 13       | 7000000     | 5      | 超过了17.18%的企业   |
| 岳池县意帮实业有限公司                 | 6        | 4000000     | 6      | 超过了8.09%的企业    |
| 华蓥旗邦微电子有限公司                 | 28       | 2000000     | 7      | 超过了0%的企业      |
    延伸阅读