在分析2024年四川省成都市新型显示产业链的企业群时,有几个关键数据点值得关注。首先,总计有208家企业属于该产业链。根据统计,2023年和2024年间有69家企业在项目中中标,这意味着在过去两年中,约有33.17%的企业获得了项目合同。
在这些中标企业中,中标项目数量呈现L型分布,这是一种偏态分布,表明大多数企业中标的项目数量较少,而少数企业中标数量较多。统计特征中,平均值为23.64个项目,中位数和众数均为18个项目,这表明项目中标数量集中在这个范围内。
从具体的数据中可以看到,成都德芯数字科技股份有限公司以51个项目中标量排名第一,超过了98.52%的其他企业,明显领先于其他公司。紧随其后的有成都东方盛行电子有限责任公司和四川华越数码科技有限公司,分别中标37和30个项目。
此外,偏度为1.11,峰度为0.37的分布数据表明,数据的分布倾向于右侧,并且比常态分布略微平缓。成都市的新型显示产业链中,企业之间的竞争激烈程度高,头部企业具有明显的竞争优势。
附录表格:
| 企业名称 | 中标过项目数量(个) | 中标过项目数量排名 | 中标过项目数量排名位置 |
|:----------------------------------|:--------------|:-------------|:----------------§-------|
| 成都德芯数字科技股份有限公司 | 51 | 1 | 超过了98.52%的企业 |
| 成都东方盛行电子有限责任公司 | 37 | 2 | 超过了98.04%的企业 |
| 四川华越数码科技有限公司 | 30 | 3 | 超过了97.56%的企业 |
| 成都数之联科技股份有限公司 | 28 | 4 | 超过了97.08%的企业 |
| 成都飞扬时代科技有限公司 | 22 | 5 | 超过了96.6%的企业 |
| 华兴源创(成都)科技有限公司 | 18 | 6 | 超过了95.15%的企业 |
| 中电九天智能科技有限公司 | 18 | 6 | 超过了95.15%的企业 |
| 成都思越智能装备股份有限公司 | 18 | 6 | 超过了95.15%的企业 |
| 成都明天高新产业有限责任公司 | 14 | 7 | 超过了94.67%的企业 |
| 成都康特电子高新科技有限责任公司 | 13 | 8 | 超过了94.19%的企业 |
| 四川唯立电子有限公司 | 11 | 9 | 超过了93.71%的企业 |
| 成都宏明电子股份有限公司 | 9 | 10 | 超过了92.27%的企业 |
| 成都太科光电技术有限责任公司 | 9 | 10 | 超过了92.27%的企业 |
延伸阅读