2024年,四川省眉山市的新能源产业链企业总数达到了62家,其中有20家企业在专利方面表现突出,拥有超过5项的专利。这些企业根据注册资本进行排序,数据显示它们的注册资本呈正态分布,且大多数企业的注册资本集中在中等水平。
从数据中可以看出,注册资本最高的是万华化学(四川)电池材料科技有限公司,该公司拥有17项专利,注册资本达到10亿元人民币,其资本规模超过了94%的企业。紧随其后的是眉山琏升光伏科技有限公司,拥有18项专利,注册资本接近9.45亿元,超过了89%的企业。四川协鑫锂电科技有限公司则以8项专利和7.9231亿的注册资本位居第三,超越了84%的企业。
这些数据表明,占据较高注册资本排名的企业多集中在新能源材料、锂电池材料和光伏科技领域,这些企业不仅在科技创新方面展现出较强的实力,同时在资本运作方面也表现出了较高的竞争力。
此外,方差和标准差的参数分析进一步证明了企业注册资本集中在一个相对均匀的范围内,小部分企业的资本规模与市场整体持平,偏度为0.51,表明数据分布稍微偏向于平均值以上。
整体来看,眉山市新能源企业的注册资本与其专利总数量之间存在显著的相关性,这意味着在推动新能源产业链发展过程中,企业需要在创新与资本运作上积极布局,以提升市场竞争力。
附录表格:
| 企业名称 | 专利总数量(件) | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
|:----------------------------|:-----------|:---------|:---------|:----------------|
| 万华化学(四川)电池材料科技有限公司 | 17 | 1000000000| 1 | 超过了94.0%的企业 |
| 眉山琏升光伏科技有限公司 | 18 | 945000000 | 2 | 超过了89.0%的企业 |
| 四川协鑫锂电科技有限公司 | 8 | 792310000 | 3 | 超过了84.0%的企业 |
| 四川国润新材料有限公司 | 13 | 685600000 | 4 | 超过了79.0%的企业 |
| 四川锦源晟新能源科技有限公司 | 21 | 440000000 | 5 | 超过了74.0%的企业 |
| 四川万邦胜辉新能源科技有限公司 | 27 | 370000000 | 6 | 超过了69.0%的企业 |
| 四川顺应动力电池材料有限公司 | 144 | 333921300 | 7 | 超过了64.0%的企业 |
| 四川能投鼎盛锂业有限公司 | 45 | 291836700 | 8 | 超过了59.0%的企业 |
| 眉山茵地乐科技有限公司 | 12 | 220000000 | 9 | 超过了54.0%的企业 |
| 四川省尼科国润新材料有限公司 | 12 | 189419600 | 10 | 超过了49.0%的企业 |
| 四川宏瑞得新材料科技有限公司 | 6 | 107411800 | 11 | 超过了44.0%的企业 |
| 四川世纪雄风电动科技有限公司 | 16 | 83000000 | 12 | 超过了39.0%的企业 |
| 四川澳晟新材料科技有限责任公司 | 18 | 50000000 | 13 | 超过了34.0%的企业 |
延伸阅读