2023年,重庆市在人形机器人产业链中拥有专利的企业在区县的分布上呈现出明显的地域集中特点。九龙坡区以14家的专利企业数量领先,成为重庆市内该产业链的核心地区,占据了23.33%的份额,显示出该区在技术创新和专利积累方面的竞争力。随后,渝北区拥有10家企业,占比16.67%,位列第二,与九龙坡区相比略逊一筹,但仍是产业链中的重要区域。在排名第三的江北区和北碚区,各有8家企业,占13.33%的比例,紧随其后。南岸区以6家企业,占10.0%的比例,排名第四。渝中区和沙坪坝区则各有4家企业,占比均为6.67%,处于第五名的位置。相反地,有多个区县如万州区、涪陵区、大渡口区等,其在该产业链中并无专利企业布局,存在发展机会和潜在空间。这种分布反映出重庆市内部分区县已成为人形机器人产业链的创新高地,而其他区域则尚需通过科技投入和政策推动来提升竞争力。
附录表格:
| 区县名称 | 拥有专利的企业数量 | 拥有专利的企业数量占比 | 拥有专利的企业数量排名 | 企业数量排名在重庆市的位置 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| 九龙坡区 | 14家 | 23.33% | 1 | 超过了96.37%的区县 |
| 渝北区 | 10家 | 16.67% | 2 | 超过了93.74%的区县 |
| 江北区 | 8家 | 13.33% | 3 | 超过了88.47%的区县 |
| 北碚区 | 8家 | 13.33% | 3 | 超过了88.47%的区县 |
| 南岸区 | 6家 | 10.0% | 4 | 超过了85.84%的区县 |
| 渝中区 | 4家 | 6.67% | 5 | 超过了80.58%的区县 |
| 沙坪坝区 | 4家 | 6.67% | 5 | 超过了80.58%的区县 |
| 巴南区 | 2家 | 3.33% | 6 | 超过了72.68%的区县 |
| 潼南区 | 2家 | 3.33% | 6 | 超过了72.68%的区县 |
| 开州区 | 2家 | 3.33% | 6 | 超过了72.68%的区县 |
| 万州区 | 0家 | 0.0% | 7 | 超过了0%的区县 |
| 涪陵区 | 0家 | 0.0% | 7 | 超过了0%的区县 |
| 大渡口区 | 0家 | 0.0% | 7 | 超过了0%的区县 |
延伸阅读