根据《2024年无锡市青工就业创业园企业群分析》提供的数据,2024年无锡市青工就业创业园共计有1724家企业。研究了这些企业按照注册资本从高到低排序后的分布情况,数据显示其注册资本分布呈现出L型分布特征,这是一种偏态分布。企业注册资本的平均值为410,364,063.64元,这一值超过了大多数企业的实际注册资本,中位数则为115,888,800元,显示出中间值偏向较低的水平。众数为66,660,000元,说明有最多企业的注册资本集中于这个数值。此外,其偏度为2.69,显示出偏离正态分布的程度较大,而峰度为5.56,表明顶部稀释尾部的情况显著。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
|:------------------------------------------- |:------------ |:------------ |:------------------- |
| 无锡沁丰新宜咨询合伙企业(有限合伙) | 2677196000 | 1 | 超过了98.94%的企业 |
| 无锡远浦帆归咨询合伙企业(有限合伙) | 501000000 | 2 | 超过了98.88%的企业 |
| 无锡东峰佳品科技发展有限公司 | 330000000 | 3 | 超过了98.82%的企业 |
| 无锡中融融优创享投资企业(有限合伙) | 250010000 | 4 | 超过了98.75%的企业 |
| 中广影视产业无锡创业投资企业(有限合伙) | 213667000 | 5 | 超过了98.69%的企业 |
| 江苏国网智能科技有限公司 | 115888800 | 6 | 超过了98.63%的企业 |
| 无锡新联热力有限公司 | 100000000 | 7 | 超过了98.57%的企业 |
| 无锡普拉那塑胶有限公司 | 97582900 | 8 | 超过了98.51%的企业 |
| 江苏玖晔安全防护科技有限公司 | 82000000 | 9 | 超过了98.45%的企业 |
| 江苏德鑫聚诚铝业有限公司 | 80000000 | 10 | 超过了98.39%的企业 |
| 无锡小安智融科技有限公司 | 66660000 | 11 | 超过了98.32%的企业 |
| 江苏达锐源不锈钢有限公司 | 58800000 | 12 | 超过了98.26%的企业 |
| 无锡华盛新能源科技有限公司 | 50000000 | 13 | 超过了98.02%的企业 |
延伸阅读