根据《2023年重庆市高端医疗器械产业链企业群地理分布》的数据显示,在市内的科技型中小企业分布中,北碚区表现突出,共有8家科技型中小企业,占据了总量的17.02%,其企业数量在排名上超过了96.37%的区县。其次是巴南区,以7家企业数量位居第二,占总量的14.89%,排名上超过了93.74%的区县。在相对集中的中等企业数量范围内,大渡口区、江北区、九龙坡区和渝北区分别拥有4家企业,均占总比的8.51%,超过了83.21%的其他区县。按照下降顺序,万州区、涪陵区、南岸区等区县拥有相对少量的企业,各自有2家科技型中小企业,占总比的4.26%,其企业数量排名比70.05%的区县要高。相比之下,渝中区、大足区、黔江区等多个区县则没有科技型中小企业,显示出这些地区在高端医疗器械领域仍有较大的发展空间。
附录表格:
| 区县名称 | 科技型中小企业数量 | 科技型中小企业数量占比 | 科技型中小企业数量排名 | 企业数量排名在重庆市的位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 北碚区 | 8家 | 17.02% | 1 | 超过了96.37%的区县 |
| 巴南区 | 7家 | 14.89% | 2 | 超过了93.74%的区县 |
| 大渡口区 | 4家 | 8.51% | 3 | 超过了83.21%的区县 |
| 江北区 | 4家 | 8.51% | 3 | 超过了83.21%的区县 |
| 九龙坡区 | 4家 | 8.51% | 3 | 超过了83.21%的区县 |
| 渝北区 | 4家 | 8.51% | 3 | 超过了83.21%的区县 |
| 万州区 | 2家 | 4.26% | 4 | 超过了70.05%的区县 |
| 涪陵区 | 2家 | 4.26% | 4 | 超过了70.05%的区县 |
| 南岸区 | 2家 | 4.26% | 4 | 超过了70.05%的区县 |
| 永川区 | 2家 | 4.26% | 4 | 超过了70.05%的区县 |
| 铜梁区 | 2家 | 4.26% | 4 | 超过了70.05%的区县 |
| 沙坪坝区 | 1家 | 2.13% | 5 | 超过了54.26%的区县 |
| 綦江区 | 1家 | 2.13% | 5 | 超过了54.26%的区县 |
延伸阅读