2024年,贵阳电子产业园区企业总数量达到了13157家,其中被划分为“专精特新”类型的企业有13家。根据这些企业的成立年限从高到低排序后,数据呈现出正态分布的趋势。统计特征显示,这些企业的平均成立年限为12.13年,方差为17.03,标准差为4.13,偏度为0.49,峰度为-1.11。
附录表格:
| 企业名称 | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
|:------------------------|:------------|:------------|:------------------|
| 贵阳金利沅科技有限公司 | 19.6 | 1 | 超过了91.31%的企业 |
| 贵州西南中创科技有限公司 | 16.4 | 2 | 超过了83.62%的企业 |
| 贵州中科信达科技有限公司 | 15.9 | 3 | 超过了75.92%的企业 |
| 贵州汇联通电子商务服务有限公司 | 15.8 | 4 | 超过了68.23%的企业 |
| 飞利达科技股份有限公司 | 11.7 | 5 | 超过了60.54%的企业 |
| 贵州黔巨人网络技术有限公司 | 10.8 | 6 | 超过了52.85%的企业 |
| 贵州贵安新区东江科技有限公司 | 10.3 | 7 | 超过了45.15%的企业 |
| 福爱电子(贵州)有限公司 | 9.4 | 8 | 超过了37.46%的企业 |
| 贵州泰豪电力科技有限公司 | 8.4 | 9 | 超过了29.77%的企业 |
| 贵安新区华旭科技开发有限公司 | 7.6 | 10 | 超过了22.08%的企业 |
| 贵州得意音通技术有限责任公司 | 7.5 | 11 | 超过了14.38%的企业 |
| 云上北斗(贵州)科技股份有限公司| 7.3 | 12 | 超过了6.69%的企业 |
| 光达传动股份有限公司 | 6.8 | 13 | 超过了0%的企业 |
延伸阅读