2024年,江苏省苏州市的新能源产业链企业群体总数达到1762家。对这些企业按照注册资本的大小进行排序,发现注册资本的分布呈现明显的L型偏态特征。其中,注册资本的平均值为20.776亿人民币,中位数为19.41亿人民币,而众数则是10.327812亿人民币。在统计学方面,这些数据的偏度为1.28,表示向右偏斜,而峰度为0.5,显示出低峰平坦的分布形态。这意味着大部分企业的注册资本相对较小,但某些企业具有较高的注册资本,从而拉高了整体的平均水平。
在注册资本排名前列的企业中,苏州腾晖光伏技术有限公司以45.623558亿人民币位居首位,其注册资本超过了98.94%的企业。阿特斯阳光电力集团股份有限公司和江苏正力新能电池技术有限公司分列第二和第三,注册资本分别为36.882173亿人民币和22.559352亿人民币。这些企业的注册资本规模领先,显示出其在行业中的强大竞争力。
在前30名企业中,注册资本最低的企业是张家港富瑞重型装备有限公司,注册资本为5.94亿人民币,且仍超过97.3%的企业。这显示出即使在前列中,企业间的资本规模差异依旧明显,反映出苏州市新能源产业链企业的多样性与分化特征。
综上所述,苏州市的新能源产业链企业展现出资本规模偏态分布的独特特征,意味着产业内的资本集中度高,少数企业占据了较多的市场份额。
附录表格:
| 企业名称                         | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置       |
|:-----------------------------|:----------|:----|:---------------|
| 苏州腾晖光伏技术有限公司            | 4562355800  | 1     | 超过了98.94%的企业 |
| 阿特斯阳光电力集团股份有限公司        | 3688217300  | 2     | 超过了98.89%的企业 |
| 江苏正力新能电池技术有限公司          | 2255935200  | 3     | 超过了98.83%的企业 |
| 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司        | 2027349400  | 4     | 超过了98.77%的企业 |
| 国能太仓发电有限公司               | 2000000000  | 5     | 超过了98.72%的企业 |
| 信义光伏(苏州)有限公司            | 1941000000  | 6     | 超过了98.66%的企业 |
| 苏州爱康光电科技有限公司            | 1508480400  | 7     | 超过了98.6%的企业  |
| 江苏理文化工有限公司              | 1497999100  | 8     | 超过了98.55%的企业 |
| 中新绿色能源(苏州)有限公司          | 1250000000  | 9     | 超过了98.49%的企业 |
| 苏州中来光伏新材股份有限公司        | 1089627400  | 10    | 超过了98.43%的企业 |
| 江苏常铝铝业集团股份有限公司         | 1032781200  | 11    | 超过了98.38%的企业 |
| 昆山聚创新能源科技有限公司          | 1000000000  | 12    | 超过了98.32%的企业 |
| 晶瑞电子材料股份有限公司            | 994576200   | 13    | 超过了98.26%的企业 |
    延伸阅读