2024年宁波市慈谷电商园共有3004家企业,其中12家被列为失信被执行企业。根据企业成立年限的分析,这些失信企业呈现出明显的成立年限正态分布特征。成立年限平均值为6.4年,说明这些企业多数成立了一段时间后出现了失信风险。方差为5.54,标准差为2.35,表明企业成立年限的离散程度适中。偏度为0.62,说明数据稍微偏向成立年限较短的一端,而峰度为-1.26则表示分布较为平坦。分析表明,成立年限在10年以上的企业有2家,占失信企业数量的16.67%。成立年限在8年以上的企业共有4家,约占失信企业总数的33.33%。成立年限居于中段的企业数量最多,这与正态分布较为吻合。此外,最短成立年限仅为2.2年的企业显示出成功案例偏少,值得企业在成立初期多加警惕和管理。
附录表格:
| 企业名称 | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
|:--------------------------|:---------|:---------|:----------------|
| 宁波焱垚智能工程有限公司 | 10.1 | 1 | 超过了82.33%的企业 |
| 宁波绿香投资管理有限公司 | 10.1 | 1 | 超过了82.33%的企业 |
| 宁波高山益企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 8.5 | 2 | 超过了74.0%的企业 |
| 宁波义旺环保科技有限公司 | 8.2 | 3 | 超过了65.67%的企业 |
| 宁波远谨装饰设计工程有限公司 | 5.5 | 4 | 超过了57.33%的企业 |
| 宁波德川物流有限公司 | 5.4 | 5 | 超过了49.0%的企业 |
| 宁波金羽影业有限公司 | 5.3 | 6 | 超过了40.67%的企业 |
| 宁波邑隆商贸有限公司 | 4.6 | 7 | 超过了32.33%的企业 |
| 宁波禄捷物流有限公司 | 4.3 | 8 | 超过了24.0%的企业 |
| 宁波龙光骏誉房地产有限公司 | 4.2 | 9 | 超过了7.33%的企业 |
| 宁波骏逸房地产有限公司 | 4.2 | 9 | 超过了7.33%的企业 |
| 宁波恒煜家居设计有限公司 | 2.2 | 10 | 超过了0%的企业 |
延伸阅读