在2024年北京市轨道交通产业链中,共有3399家企业。其中,拥有高新技术资质的企业数量达到1291家,反映出这一领域的科技研发水平以及对创新的重视程度。在这些高新技术企业中,拥有专利的企业数量为1124家。专利数量分布呈现正态分布的特征,平均专利数量为6234.18项,方差为8522900.76,标准差为2919.4,偏度为0.3,峰度为-1.59,这说明专利数量在这些企业之间分布相对均匀。此外,从专利数量排序的情况来看,诸如京东方科技集团股份有限公司以10000项专利名列前茅,超过了98.92%的企业,展现了其强大的创新能力。排名前30的企业多数集中在大型工程、汽车制造及科技研发领域,显示出这些领域在轨道交通产业链中的重要地位。
附录表格:
| 企业名称 | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置 |
|:-------------------------------------|:---------|:--------|:---------------------|
| 京东方科技集团股份有限公司 | 10000 | 1 | 超过了98.92%的企业 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 9893 | 2 | 超过了98.85%的企业 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 9867 | 3 | 超过了98.77%的企业 |
| 中国电力科学研究院有限公司 | 9133 | 4 | 超过了98.69%的企业 |
| 中国运载火箭技术研究院 | 5789 | 5 | 超过了98.61%的企业 |
| 国网智能电网研究院有限公司 | 5387 | 6 | 超过了98.54%的企业 |
| 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 5081 | 7 | 超过了98.46%的企业 |
| 北京汽车集团越野车有限公司 | 4024 | 8 | 超过了98.38%的企业 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 3317 | 9 | 超过了98.3%的企业 |
| 中铁建工集团有限公司 | 3194 | 10 | 超过了98.23%的企业 |
| 北京京东乾石科技有限公司 | 2891 | 11 | 超过了98.15%的企业 |
| 三一重工股份有限公司 | 2808 | 12 | 超过了98.07%的企业 |
| 中铁建设集团有限公司 | 2384 | 13 | 超过了97.99%的企业 |
延伸阅读