根据2023年浙江省杭州市人工智能(包括车载智能控制系统)产业链的企业分布数据,该区域共有2703家企业,其中2138家企业拥有专利。由此可见,绝大多数企业具备创新研发能力,专利拥有比例较高。
对拥有专利的企业群体按专利数量排序后,数据显示企业间的专利数量分布呈现L型(偏态分布),这意味着少数企业占有大部分专利,而多数企业的专利较少。具体统计参数方面,平均值为7355.91,中位数为8372,众数为2758,偏度为-1.24,峰度为0.21,显示出数据左偏,少数头部企业在专利数量上存在显著优势。
排名前30位的企业中,浙江吉利控股集团有限公司以9275项专利位居榜首,明显超过了其他企业。紧随其后的是杭州海康威视数字技术股份有限公司和网易(杭州)网络有限公司,专利数分别为8807和8685项。杭州大华技术股份有限公司和杭州电子科技大学也位居前列,成就了杭州在人工智能技术领域的研发高地。
这份数据展示了杭州市在人工智能领域的强劲实力,标志着该地区已成为该产业链的知识产权中心,反映出企业之间存在显著的专利竞争优势。
附录表格:
| 企业名称 | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置 |
|:------------------------------------|:-----------|:---------|:--------------------|
| 浙江吉利控股集团有限公司 | 9275 | 1 | 超过了98.95%的企业 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 8807 | 2 | 超过了98.91%的企业 |
| 网易(杭州)网络有限公司 | 8685 | 3 | 超过了98.86%的企业 |
| 浙江大华技术股份有限公司 | 8671 | 4 | 超过了98.81%的企业 |
| 杭州电子科技大学 | 8396 | 5 | 超过了98.77%的企业 |
| 新华三技术有限公司 | 8372 | 6 | 超过了98.72%的企业 |
| 阿里巴巴(中国)有限公司 | 7913 | 7 | 超过了98.67%的企业 |
| 支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 7627 | 8 | 超过了98.63%的企业 |
| 杭州老板电器股份有限公司 | 5856 | 9 | 超过了98.58%的企业 |
| 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 4555 | 10 | 超过了98.53%的企业 |
| 杭州巨星科技股份有限公司 | 2758 | 11 | 超过了98.49%的企业 |
| 杭州九阳小家电有限公司 | 2690 | 12 | 超过了98.44%的企业 |
| 浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司 | 2263 | 13 | 超过了98.39%的企业 |
延伸阅读