根据数据统计,2024年北京市人工智能(包括车载智能控制系统)产业链中的企业共有6552家。在这些企业中,2023年与2024年共有3928家企业参与过投标项目。这表明接近60%的企业在行业内保持了活跃的参与度。
通过对这3928家企业在过去两年的投标项目参与数量进行排序分析,可以看出其数据遵循正态分布。数据的平均值为2125.64,显示了大多数企业的投标项目参与数量集中在该值附近。参与企业的投标数量方差为237559.85,标准差为487.4,表示不同企业之间在投标项目上的参与数量存在一定的波动性。
根据表中的数据显示,排名前30的企业投标数量从最高的3000个到最低的947个不等。中电信数智科技有限公司在参与投标项目数量上居于首位,共计3000个项目,排名第一,超过了98.98%的企业。紧随其后的是联通数字科技有限公司和赛尔网络有限公司,分别参与了2697和2615个项目,排在第二和第三位。这表明这三家公司在人工智能领域中具有较高的市场竞争力和行业影响力。
最后,虽然参与投标项目数量排名的偏度为0.45,显示出数据具有轻微的正偏分布,但是峰度为-1.03,意味着数据较为平坦,极端值出现的机会较少。
附录表格:
| 企业名称                                     | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置   |
|:------------------------------------------------|:----------------|:----------------|:--------------------|
| 中电信数智科技有限公司                          | 3000            | 1               | 超过了98.98%的企业       |
| 联通数字科技有限公司                            | 2697            | 2               | 超过了98.97%的企业       |
| 赛尔网络有限公司                                | 2615            | 3               | 超过了98.95%的企业       |
| 中航技国际经贸发展有限公司                      | 2371            | 4               | 超过了98.94%的企业       |
| 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司            | 2155            | 5               | 超过了98.92%的企业       |
| 联想(北京)有限公司                              | 1952            | 6               | 超过了98.91%的企业       |
| 北京市市政工程设计研究总院有限公司            | 1916            | 7               | 超过了98.89%的企业       |
| 普天信息工程设计服务有限公司                    | 1900            | 8               | 超过了98.88%的企业       |
| 中科软科技股份有限公司                          | 1648            | 9               | 超过了98.86%的企业       |
| 北京国网富达科技发展有限责任公司               | 1570            | 10              | 超过了98.85%的企业       |
| 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司            | 1558            | 11              | 超过了98.83%的企业       |
| 航天规划设计集团有限公司                        | 1514            | 12              | 超过了98.82%的企业       |
| 太极计算机股份有限公司                          | 1341            | 13              | 超过了98.8%的企业       |
    延伸阅读