北京市智能终端产业链在2024年包括了4463家企业,其中值得关注的是专精特新企业,这类企业共有797家。在这些企业中,有790家拥有专利。按照专利数量从高到低排序,这些企业的专利数量呈现出L型分布,即一种偏态分布。其特征参数中,专利数量的平均值为3251.45,中位数为2223,众数为1457,偏度为1.45,峰度为1.17,表明大多数企业的专利数量集中在较低的区间内,但少数企业拥有较多专利,从而拉高了平均值。 
在专精特新企业中,排名第一的北京京东尚科信息技术有限公司拥有8803项专利,排名第二的中国运载火箭技术研究院拥有5789项专利。位列第三的是国网信息通信产业集团有限公司,拥有3953项专利。排名靠前的几家企业专利数量远高于平均值,显示出在专利积累方面的显著优势。 
总体来看,专利数量的集中分布反映了这些企业在科技创新能力方面的分化趋势,少数领头企业表现出了较强的创新驱动力,而大多数企业的专利积累还处于相对较低水平。这种情况可能对整个产业链的发展和技术进步产生重要影响。
附录表格:
| 企业名称                                           | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置          |
|:-------------------------------------------------|:-----------|:-----------|:-----------------|
| 北京京东尚科信息技术有限公司                         | 8803        | 1           | 超过了98.87%的企业           |
| 中国运载火箭技术研究院                             | 5789        | 2           | 超过了98.75%的企业           |
| 国网信息通信产业集团有限公司                         | 3953        | 3           | 超过了98.62%的企业           |
| 北京国双科技有限公司                               | 3486        | 4           | 超过了98.5%的企业            |
| 同方威视技术股份有限公司                            | 3317        | 5           | 超过了98.37%的企业           |
| 北京智芯微电子科技有限公司                           | 2223        | 6           | 超过了98.25%的企业           |
| 东旭科技集团有限公司                               | 2054        | 7           | 超过了98.12%的企业           |
| 北京云迹科技股份有限公司                             | 1578        | 8           | 超过了98.0%的企业            |
| 北京小狗吸尘器集团股份有限公司                        | 1569        | 9           | 超过了97.87%的企业           |
| 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司                  | 1537        | 10          | 超过了97.75%的企业           |
| 北京声智科技有限公司                               | 1457        | 11          | 超过了97.62%的企业           |
| 天地融科技股份有限公司                              | 1436        | 12          | 超过了97.49%的企业           |
| 北京亿华通科技股份有限公司                           | 1413        | 13          | 超过了97.37%的企业           |
    延伸阅读