根据2023年上海市集成电路产业链企业群中科技型中小企业的分布数据显示,浦东新区成为了此类企业最集中的区域,共有248家企业,占总数的55.48%。这表明浦东新区在集成电路产业中扮演了核心角色,并且在全市范围内,其企业数量排名超过了92.75%的其他区县。
其次,闵行区拥有45家企业,占比10.07%,在排名上位居第二,超过了86.5%的区县。松江区排名第三,有28家企业,占6.26%的比例,超过了80.25%的其他区县,显示出一定的发展潜力。
嘉定区和奉贤区分别以25家和17家企业紧随其后,占比分别为5.59%和3.8%。这些数据说明这两个区县也在科技型中小企业的数量上有不错的表现。
总体来看,上海市的集成电路科技型中小企业集中在少数几个区县,尤其是浦东新区,其引领地位十分明显。这种区县的企业聚集态势,为产业链的协同运作和资源共享提供了良好的条件。
区县的企业数量排名不仅反映了区县在科技型中小企业发展上的现状,也为未来的政策制定和区域发展提供了重要的参考依据。
附录表格:
| 区县名称 | 科技型中小企业数量 | 科技型中小企业数量占比 | 科技型中小企业数量排名 | 企业数量排名在上海市的位置 |
| :------- | :------------------ | :------------------ | :------------------ | :-------------------- |
| 浦东新区 | 248家 | 55.48% | 1 | 超过了92.75%的区县 |
| 闵行区 | 45家 | 10.07% | 2 | 超过了86.5%的区县 |
| 松江区 | 28家 | 6.26% | 3 | 超过了80.25%的区县 |
| 嘉定区 | 25家 | 5.59% | 4 | 超过了74.0%的区县 |
| 奉贤区 | 17家 | 3.8% | 5 | 超过了67.75%的区县 |
| 宝山区 | 16家 | 3.58% | 6 | 超过了55.25%的区县 |
| 青浦区 | 16家 | 3.58% | 6 | 超过了55.25%的区县 |
| 徐汇区 | 13家 | 2.91% | 7 | 超过了49.0%的区县 |
| 长宁区 | 7家 | 1.57% | 8 | 超过了36.5%的区县 |
| 金山区 | 7家 | 1.57% | 8 | 超过了36.5%的区县 |
| 静安区 | 6家 | 1.34% | 9 | 超过了30.25%的区县 |
| 普陀区 | 5家 | 1.12% | 10 | 超过了17.75%的区县 |
| 杨浦区 | 5家 | 1.12% | 10 | 超过了17.75%的区县 |
延伸阅读