2024年四川省雅安市大数据产业链中的企业数量达到148家。根据注册资本的排名,企业的注册资本呈现出L型分布,即偏态分布。这一分布特征以平均值、中位数和众数等关键参数进行描述,其中平均注册资本为124,171,672.73元,中位数和众数均为100,000,000元。偏度为1.45,峰度为1.37,表明大部分企业的注册资本集中在较低水平,但也存在一部分注册资本较高的企业。
在较大的注册资本中,雅安川西数据湖信息技术有限公司以3亿元的注册资本位居首位,超过98.3%的企业。雅安数字经济运营有限公司和四川川西数据产业有限公司分别以2亿元和1.5亿元紧随其后。
注册资本前30名的企业中,有多个企业的注册资本为1亿元左右,显示出较强的资本集中性。同时,存在部分企业的注册资本较低,如最低的企业注册资本在1,000万元左右。
这些数据反映出雅安市的大数据产业链在资本布局上的集中趋势,较大规模的企业更占据了高额资本排名,这可能对行业的资源配置和市场竞争力产生影响。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本 (元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
|:---------------------------------------------|:---------------|:------------|:------------------|
| 雅安川西数据湖信息技术有限公司 | 300000000 | 1 | 超过了98.3%的企业 |
| 雅安数字经济运营有限公司 | 200000000 | 2 | 超过了97.6%的企业 |
| 四川川西数据产业有限公司 | 150000000 | 3 | 超过了96.9%的企业 |
| 四川亿欣新材料有限公司 | 120000000 | 4 | 超过了96.2%的企业 |
| 四川蜀天信息技术有限公司 | 109888400 | 5 | 超过了95.5%的企业 |
| 雅安市广聚农业发展有限责任公司 | 100000000 | 6 | 超过了93.41%的企业 |
| 雅安云泰云计算有限公司 | 100000000 | 6 | 超过了93.41%的企业 |
| 中科同舟(雅安)科技有限公司 | 100000000 | 6 | 超过了93.41%的企业 |
| 雅安天艳人工智能科技有限公司 | 76000000 | 7 | 超过了92.71%的企业 |
| 四川天瑞节能环保科技有限公司 | 60000000 | 8 | 超过了92.01%的企业 |
| 四川固源绿洲实业有限公司 | 50000000 | 9 | 超过了88.51%的企业 |
| 天全云算科技有限公司 | 50000000 | 9 | 超过了88.51%的企业 |
| 四川盛世国韵化工科技有限公司 | 50000000 | 9 | 超过了88.51%的企业 |
延伸阅读