在2024年北京市的大数据产业链中,共有42411家企业参与运作,其中12238家企业在2023和2024年间中标过项目。这些企业按中标数量从高到低排序呈现出明显的L型分布,这意味着大部分企业的中标数量较少,而少数企业中标数量较高。统计数据的平均值为4556.27,中位数为2313.0,众数为1455,偏度为2.01,峰度为2.91,这表明中标数量的分布具有偏态,高偏度和高峰度暗示了此偏态分布较为明显。表格列出在过去两年内,中标项目数量前30的企业,以北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司为例,该公司以17984个中标项目数居于首位,超过了99.0%的其他企业。领先未来科技集团有限公司和北京中际远华科贸有限公司分列第二和第三,分别中标了8811和5744个项目。此排名强调了一些优势企业在市场上的强竞争力,尤其是在中标过程中展现出的影响力。通过分析这一趋势,我们能够更好地理解北京市大数据产业链企业的布局和项目取得情况,并明确大型企业在市场中所占据的主导地位。
附录表格:
| 企业名称 | 中标过项目数量(个) | 中标过项目数量排名 | 中标过项目数量排名位置 |
|:--------|:------------------|:------------------|:--------------------|
| 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 17984 | 1 | 超过了99.0%的企业 |
| 领先未来科技集团有限公司 | 8811 | 2 | 超过了99.0%的企业 |
| 北京中际远华科贸有限公司 | 5744 | 3 | 超过了98.99%的企业 |
| 紫光电子商务有限公司 | 3965 | 4 | 超过了98.99%的企业 |
| 赛尔网络有限公司 | 2412 | 5 | 超过了98.99%的企业 |
| 北京中环恒业科技发展有限公司 | 2313 | 6 | 超过了98.99%的企业 |
| 优士创新商业集团有限公司 | 1998 | 7 | 超过了98.98%的企业 |
| 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 1889 | 8 | 超过了98.98%的企业 |
| 北京创诚世纪科技有限公司 | 1880 | 9 | 超过了98.98%的企业 |
| 行丰银拓科技集团有限公司 | 1668 | 10 | 超过了98.98%的企业 |
| 京秀工程咨询有限公司 | 1455 | 11 | 超过了98.97%的企业 |
| 联想(北京)有限公司 | 1204 | 12 | 超过了98.97%的企业 |
| 中科软科技股份有限公司 | 1196 | 13 | 超过了98.97%的企业 |
延伸阅读