根据《2024年青岛市金海牛能源环境产业园企业群分析》的数据,青岛市金海牛能源环境产业园内共有2480家企业。其中,2023年和2024年间,参与过投标项目的企业有142家。这些企业的参与投标项目数量呈现偏态分布,其特征参数显示平均值为68.82,中位数为43,众数也为43,同时偏度为1.79,峰度为1.94。这种L型分布表明大多数企业的投标项目数量相对较少,而少数企业的投标项目数量较多。重点企业青岛恒颐达管理咨询有限公司在投标项目数量方面领先,总计参与了239个项目,超过了98.96%的企业。紧随其后的是青岛瑞华工程咨询有限公司和青岛彩印之星包装印刷有限公司,分别参与了149和75个项目。总之,大部分企业在投标项目上的参与程度较为有限,只有少量企业显得特别活跃。
附录表格:
| 企业名称                          | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置     |
|:----------------------------------|:----------------------|:----------------------|:--------------------------|
| 青岛恒颐达管理咨询有限公司         | 239                   | 1                     | 超过了98.96%的企业       |
| 青岛瑞华工程咨询有限公司           | 149                   | 2                     | 超过了98.92%的企业       |
| 青岛彩印之星包装印刷有限公司       | 75                    | 3                     | 超过了98.88%的企业       |
| 青岛兴泰荣家具制造有限公司李沧分公司 | 56                    | 4                     | 超过了98.84%的企业       |
| 青岛青林工控技术有限公司           | 43                    | 5                     | 超过了98.72%的企业       |
| 青岛通印信息科技有限公司           | 43                    | 5                     | 超过了98.72%的企业       |
| 联云(山东)大数据有限公司            | 43                    | 5                     | 超过了98.72%的企业       |
| 山东中经帼景工程管理有限公司        | 37                    | 6                     | 超过了98.68%的企业       |
| 山东恒泰盾消防技术有限公司          | 25                    | 7                     | 超过了98.64%的企业       |
| 青岛圣利辉建筑安装工程有限公司      | 24                    | 8                     | 超过了98.6%的企业        |
| 青岛众特邦科技有限公司             | 23                    | 9                     | 超过了98.56%的企业       |
| 青岛腾利瑞环境工程有限公司         | 22                    | 10                    | 超过了98.52%的企业       |
| 青岛云智达科技有限公司             | 19                    | 11                    | 超过了98.48%的企业       |
    延伸阅读