在2023年,四川省绵阳市大数据产业链的企业群体中,共有1822家企业,其中319家企业拥有专利,占比约17.5%。这些拥有专利的企业展现出专利数量的L型分布,具有明显的偏态特征。平均每家拥有专利的企业专利数量为1348.18项,但中位数为324项,表明少数企业拥有大量专利,拉高了平均值。
排名第一的企业是四川长虹电器股份有限公司,拥有9964项专利,贡献显著。接下来是四川九洲电器集团有限责任公司和四川虹美智能科技有限公司,分别拥有1613项和981项专利。前三名的企业在专利数量上遥遥领先,超过了98%的其他企业。
虽然大多数企业的专利数量低于平均值,但这些企业仍然在各自的细分领域内展现出了强劲的创新能力。专利数量分布的偏度为2.74,表明存在较多低专利数量企业;峰度为5.7,指向尖锐的分布,存在少数高专利数量企业。
这些数据揭示了绵阳市在大数据产业链中的创新聚集现象,少数企业在技术专利方面具有极高的竞争力,而大部分企业的专利数量较少,专注于不同的市场和技术领域。
附录表格:
| 企业名称                        | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置      |
|:-------------------------------|:------------|:------------|:------------------|
| 四川长虹电器股份有限公司         | 9964        | 1           | 超过了98.69%的企业 |
| 四川九洲电器集团有限责任公司     | 1613        | 2           | 超过了98.37%的企业 |
| 四川虹美智能科技有限公司         | 981         | 3           | 超过了98.06%的企业 |
| 绵阳京东方光电科技有限公司       | 373         | 4           | 超过了97.75%的企业 |
| 四川九州电子科技股份有限公司     | 347         | 5           | 超过了97.43%的企业 |
| 四川湖山电器股份有限公司         | 324         | 6           | 超过了97.12%的企业 |
| 四川爱联科技股份有限公司         | 313         | 7           | 超过了96.81%的企业 |
| 绵阳惠科光电科技有限公司         | 295         | 8           | 超过了96.49%的企业 |
| 四川爱创科技有限公司             | 237         | 9           | 超过了96.18%的企业 |
| 四川长虹网络科技有限责任公司     | 201         | 10          | 超过了95.87%的企业 |
| 四川长虹智能制造技术有限公司     | 182         | 11          | 超过了95.55%的企业 |
| 四川灵通电讯有限公司             | 158         | 12          | 超过了95.24%的企业 |
| 四川九州光电子技术有限公司       | 143         | 13          | 超过了94.92%的企业 |
    延伸阅读