2024年常州市浦前工业园共有2234家企业,其中拥有专利的企业为35家。分析数据显示,拥有专利的企业按照成立年限排序后呈现出正态分布。具体来说,成立年限的平均值为19.19年,方差为75.42,标准差为8.68,偏度为0.89,峰度为-0.24,显示出数据在偏离中心的情况下并无明显峰值。数据显示,成立最早的是常州市树华电子仪器有限公司,成立年限为37.6年,该公司拥有3项专利。其次是常州蒎圣屋工业自动化技术服务有限责任公司,成立29.5年,拥有20项专利。排序中间的企业拥有的专利数量变化明显,如常州力纯数码科技有限公司成立14.8年,但拥有14项专利。结尾部分,成立较晚的企业专利数量较少,如常州雷卓汽车饰件有限公司成立3.8年,拥有1项专利。从图表可以看出,企业的专利分布大多数集中在成立十年左右的企业,表明该区域内企业在发展到一定阶段后具备较高的创新能力。
附录表格:
| 企业名称 | 专利总数量(件) | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 常州市树华电子仪器有限公司 | 3 | 37.6 | 1 | 超过了96.14%的企业 |
| 常州蒎圣屋工业自动化技术服务有限责任公司 | 20 | 29.5 | 2 | 超过了93.29%的企业 |
| 常州市同济科技有限公司 | 3 | 25.1 | 3 | 超过了90.43%的企业 |
| 金万财(江苏)进出口有限公司 | 2 | 21.1 | 4 | 超过了87.57%的企业 |
| 常州吉泰航空用品有限公司 | 1 | 21.0 | 5 | 超过了84.71%的企业 |
| 常州和亚机电工程有限公司 | 2 | 15.5 | 6 | 超过了81.86%的企业 |
| 常州力纯数码科技有限公司 | 14 | 14.8 | 7 | 超过了79.0%的企业 |
| 江苏中瑞电保智能装备有限公司 | 18 | 13.6 | 8 | 超过了76.14%的企业 |
| 江苏奥洁康环境科技有限公司 | 1 | 11.3 | 9 | 超过了73.29%的企业 |
| 常州旭焱光电科技有限公司 | 15 | 10.8 | 10 | 超过了67.57%的企业 |
| 常州市帝王生物科技有限公司 | 3 | 10.8 | 10 | 超过了67.57%的企业 |
| 江苏翼骏科技有限公司 | 1 | 10.7 | 11 | 超过了64.71%的企业 |
| 常州市博铂电气有限公司 | 2 | 10.5 | 12 | 超过了61.86%的企业 |
延伸阅读