2024年,北京市新材料产业链内的企业共有1946家,从注册资本的角度分析,这些企业呈现出明显的L型分布特点。这种分布的特征反映出行业内的资本集中度较高,少数企业占据了较大的资本份额。
具体数据显示,这些企业的注册资本平均值为1027.15亿元,中位数为434.04亿元,众数为198.69亿元。偏度为2.19,表明注册资本分布的偏态特征,主要集中在相对较小的资本规模区间,而峰度为3.71,说明分布相较于正态分布更为陡峭。
在这些企业中,排名前列的公司如中国石油天然气集团有限公司和中国石油天然气股份有限公司等,拥有的注册资本远高于后续企业。其中,中国石油天然气集团有限公司位居首位,注册资本高达4869亿元。第二位的中国石油天然气股份有限公司拥有1830.21亿元,其次是中国石油化工股份有限公司拥有1198.96亿元注册资本。这些企业的注册资本超越了98%的其他企业,显示出它们在整个产业链中所具备的重要地位和影响力。
整体来看,这些巨头企业在新材料领域的领跑地位和资本优势,使得北京市新材料产业链具有显著的竞争优势,也为更多的资本流入和技术创新提供了强有力的支持。
附录表格:
| 企业名称                           | 注册资本(元)   | 注册资本排名 | 注册资本排名位置  |
|:--------------------------------|:-------------|:------------|:-------------|
| 中国石油天然气集团有限公司                 | 486900000000 | 1           | 超过了98.95%的企业 |
| 中国石油天然气股份有限公司                 | 183020970000 | 2           | 超过了98.9%的企业  |
| 中国石油化工股份有限公司                   | 119896407600 | 3           | 超过了98.84%的企业 |
| 中国海洋石油集团有限公司                   | 113800000000 | 4           | 超过了98.79%的企业 |
| 中国航空发动机集团有限公司                 | 50000000000  | 5           | 超过了98.74%的企业 |
| 中国中化集团有限公司                      | 43404210000  | 6           | 超过了98.69%的企业 |
| 中国兵器工业集团有限公司                   | 38300000000  | 7           | 超过了98.63%的企业 |
| 首钢集团有限公司                         | 28755025000  | 8           | 超过了98.58%的企业 |
| 中国铝业集团有限公司                      | 25200000000  | 9           | 超过了98.53%的企业 |
| 中国冶金科工股份有限公司                   | 20723619200  | 10          | 超过了98.48%的企业 |
| 中国神华能源股份有限公司                   | 19868520000  | 11          | 超过了98.42%的企业 |
| 中海石油炼化有限责任公司                   | 18995455100  | 12          | 超过了98.37%的企业 |
| 中国铝业股份有限公司                      | 17022673000  | 13          | 超过了98.32%的企业 |
    延伸阅读