2024年,湖北省武汉市的人工智能产业链中包含1693家企业。其中,专精特新企业的数量为217家。这些企业当中,有37家企业在2023年和2024年发起过招标项目。对这些发起招标项目的企业进行分析,发现其招标项目数量呈现L型分布,具有偏态分布的特征。具体的数据中,其平均值为77.18,中位数为20,众数为6,偏度为2.26,峰度为3.71。这说明多数企业的招标项目数量较少,少数企业占据了较多的招标数量。
附录表格:
| 企业名称 | 发起招标项目数量(个) | 发起招标项目数量排名 | 发起招标项目数量排名位置 |
|:--|:--|:--|:--|
| 湖北交投科技发展有限公司 | 491 | 1 | 超过了98.54%的企业 |
| 武汉华之洋科技有限公司 | 203 | 2 | 超过了98.08%的企业 |
| 武汉航空仪表有限责任公司 | 38 | 3 | 超过了97.62%的企业 |
| 中设数字技术有限公司 | 34 | 4 | 超过了97.16%的企业 |
| 中国电建集团武汉重工装备有限公司 | 24 | 5 | 超过了96.7%的企业 |
| 武汉大数据产业发展有限公司 | 20 | 6 | 超过了96.24%的企业 |
| 武汉中交交通工程有限责任公司 | 12 | 7 | 超过了95.77%的企业 |
| 中铁桥研科技有限公司 | 8 | 8 | 超过了95.31%的企业 |
| 武汉理工光科股份有限公司 | 7 | 9 | 超过了94.85%的企业 |
| 东风通信技术有限公司 | 6 | 10 | 超过了93.47%的企业 |
| 武汉大海信息系统科技有限公司 | 6 | 10 | 超过了93.47%的企业 |
| 中信科移动通信技术股份有限公司 | 6 | 10 | 超过了93.47%的企业 |
| 南斗六星系统集成有限公司 | 5 | 11 | 超过了92.55%的企业 |
延伸阅读