2024年宁波保税区企业群共有5420家企业。其中,2023与2024年有过发起招标项目的企业只有10家。这些企业的发起招标项目数量呈现L型分布,也即偏态分布,且相关统计特征显示,平均值为28.73,中位数为17.0,众数为0,偏度为1.21,峰度为0.23。这表示大部分企业的招标项目数量较低,而少数企业的招标项目数量较高。具体排序数据显示,宁波出口加工区建设开发有限公司位居首位,两年内发起招标项目数量达到110个,超越了98.98%的企业。紧随其后的宁波保税区市场发展有限公司和宁波保税区控股有限公司,分别发起了70个和61个项目。这表明少数头部企业在招标活动中的领先地位明显,而大部分企业则未在该两年间发起任何项目。
附录表格:
| 企业名称 | 发起招标项目数量(个) | 发起招标项目数量排名 | 发起招标项目数量排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 宁波出口加工区建设开发有限公司 | 110 | 1 | 超过了98.98%的企业 |
| 宁波保税区市场发展有限公司 | 70 | 2 | 超过了98.96%的企业 |
| 宁波保税区控股有限公司 | 61 | 3 | 超过了98.94%的企业 |
| 宁波保税区东海资产经营有限公司 | 26 | 4 | 超过了98.93%的企业 |
| 宁波市北仑区商贸物流投资集团有限公司 | 20 | 5 | 超过了98.91%的企业 |
| 宁波保税区物业管理有限公司 | 17 | 6 | 超过了98.89%的企业 |
| 海峡人力云(浙江)智能科技有限公司 | 5 | 7 | 超过了98.87%的企业 |
| 宁波市鑫诚楼宇工程安装有限公司 | 4 | 8 | 超过了98.85%的企业 |
| 浙江省对外服务有限公司宁波分公司 | 2 | 9 | 超过了98.83%的企业 |
| 宁波妈妈购网络科技有限公司 | 1 | 10 | 超过了98.82%的企业 |
| 宁波晋钛管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0 | 11 | 超过了0%的企业 |
| 宁波捷健机电设备有限公司 | 0 | 11 | 超过了0%的企业 |
| 宁波铭焱贸易有限公司 | 0 | 11 | 超过了0%的企业 |
延伸阅读