在2024年,武汉市被纳入“未来之光”企业群的共有3473家企业。这些企业的成立年限呈现正态分布,显示出平均年限为26.69年,方差为8.93,标准差为2.99,指出成立时间的分布主要集中在中间段,整体偏离正态分布的情况较小。偏度为0.33,表示分布有轻微的正偏,而峰度为-1.18,表示分布曲线较为平缓。
在企业群中,成立年限最长的是湖北环瑞生态建设有限公司,成立了31.6年,其年限超过了98.97%的其他企业。排名在前30位的企业,年限从31.6年逐渐减少到19.6年,可见这些企业在武汉市场中具有较为稳定的运营基础。
这些数据对于了解武汉市未来之光企业群的整体状况,以及判断企业群的市场成熟度、成长轨迹具有重要意义。
附录表格:
| 企业名称 | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
|:---|:---|:---|:---|
| 湖北环瑞生态建设有限公司 | 31.6 | 1 | 超过了98.97%的企业 |
| 武汉晨翔科技开发有限公司 | 30.8 | 2 | 超过了98.94%的企业 |
| 中兴电力发展(武汉)有限公司 | 29.4 | 3 | 超过了98.91%的企业 |
| 武汉市博泰装饰设计工程有限公司 | 27.7 | 4 | 超过了98.88%的企业 |
| 武汉双欢电气有限公司 | 27.0 | 5 | 超过了98.86%的企业 |
| 武汉高新热电有限责任公司 | 26.9 | 6 | 超过了98.83%的企业 |
| 中国人民财产保险股份有限公司武汉市东湖开发区科技保险支公司 | 25.9 | 7 | 超过了98.8%的企业 |
| 武汉计算机软件开发有限公司 | 24.1 | 8 | 超过了98.77%的企业 |
| 武汉恒峰实验设备有限责任公司 | 23.5 | 9 | 超过了98.74%的企业 |
| 武汉视聆通信息技术有限责任公司 | 23.4 | 10 | 超过了98.71%的企业 |
| 武汉楚天数控设备制造有限公司 | 23.3 | 11 | 超过了98.65%的企业 |
| 武汉奇致激光技术股份有限公司 | 23.3 | 11 | 超过了98.65%的企业 |
| 武汉双收信息系统工程有限责任公司 | 22.8 | 12 | 超过了98.63%的企业 |
延伸阅读