2024年,四川省宜宾市创新药(含中医药)产业链的企业总数量为305家。其中,科技型中小企业仅有9家。对于这些企业,从成立年限的角度进行分析,结果显示其年限排序呈正态分布。企业成立年限的平均值为14.56年,方差为66.26,标准差为8.14。偏度为0.89,表示企业年限的分布略微偏右。峰度为-0.96,意味着分布较平缓,不太尖锐。具体来看,成立年限最长的企业为四川文龙药业有限公司,成立时间为28.4年,超过了87.89%的企业。成立时间最短的企业为兴文县仁华药业开发有限公司,只有8年,排名第9,没有超过其他企业。其它企业的成立年限依序减小,排名对应的企业包括宜宾市南溪区红光制药有限公司、宜宾仁和中药饮片有限责任公司等,这些企业在年限排序中分别表现出不同的相对优势。
附录表格:
| 企业名称 | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
|:-----------------------------|:---------:|:---------:|:-----------------|
| 四川文龙药业有限公司 | 28.4 | 1 | 超过了87.89%的企业 |
| 宜宾市南溪区红光制药有限公司 | 26.6 | 2 | 超过了76.78%的企业 |
| 宜宾仁和中药饮片有限责任公司 | 19.7 | 3 | 超过了65.67%的企业 |
| 四川蓝伯特生物科技股份有限公司 | 11.3 | 4 | 超过了54.56%的企业 |
| 宜宾莱特医药化工有限公司 | 9.7 | 5 | 超过了43.44%的企业 |
| 四川康泉堂中药饮片有限公司 | 9.5 | 6 | 超过了32.33%的企业 |
| 四川宸煜林业开发有限责任公司 | 9.2 | 7 | 超过了21.22%的企业 |
| 四川蜀南神农科技有限公司 | 8.6 | 8 | 超过了10.11%的企业 |
| 兴文县仁华药业开发有限公司 | 8.0 | 9 | 超过了0%的企业 |
延伸阅读