2024年上海南汇新城人才创新创业园中共有28488家企业,其中拥有专利的企业数量为1324家。这些企业专利数量的分布呈现正态分布,平均每家企业拥有320.91项专利,方差为57333.89,标准差为239.44。该分布偏态值为0.94,峰度为-0.78,表明整体数据稍微偏向高端并且峰度稍低于正态分布。值得注意的是,排名靠前的企业如上海寒武纪信息科技有限公司和中建八局科技建设有限公司等,其专利数量分别为760项和695项,远远超越其他企业。这表明这些公司在一定程度上主导了园区的专利创新。此外,从表中可以看到前30家企业的专利数量和排名位置,这也显示了参与园区竞争的企业在技术研发和专利积累方面的强劲势头,总体而言,园区内的企业通过持续的研发投入产生了显著的创新成果和专利积累。
附录表格:
| 企业名称 | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置 |
|:----------|:--------------|:-------------|:----------------|
| 上海寒武纪信息科技有限公司 | 760 | 1 | 超过了99.0%的企业 |
| 中建八局科技建设有限公司 | 695 | 2 | 超过了98.99%的企业 |
| 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 | 576 | 3 | 超过了98.99%的企业 |
| 美钻深海能源科技研发(上海)有限公司 | 318 | 4 | 超过了98.99%的企业 |
| 超级智慧家(上海)物联网科技有限公司 | 257 | 5 | 超过了98.98%的企业 |
| 上海智能制造功能平台有限公司 | 190 | 6 | 超过了98.98%的企业 |
| 上海商汤科技开发有限公司 | 175 | 7 | 超过了98.97%的企业 |
| 上海盟云全息科技股份有限公司 | 175 | 7 | 超过了98.97%的企业 |
| 上海宝冶建筑工程有限公司 | 134 | 8 | 超过了98.97%的企业 |
| 上海曼斐电器贸易有限公司 | 128 | 9 | 超过了98.96%的企业 |
| 上海擎昆信息科技有限公司 | 122 | 10 | 超过了98.96%的企业 |
| 上海聚虹光电科技有限公司 | 122 | 10 | 超过了98.96%的企业 |
| 上海闪马智能科技有限公司 | 120 | 11 | 超过了98.95%的企业 |
延伸阅读