2024年,江苏省苏州市的创新药(含中医药)产业链企业群共有987家企业。这些企业按注册资本从高到低排序,其资本值呈现出L型分布的特征。这种分布体现出较强的偏态,平均注册资本为18.04亿元,而中位数则为12.98亿元,说明在该行业中,资本集中度较高。此外,众数为9.09亿元,显示出注册资本的普遍集中水平。偏度为1.42,表示分布向右倾斜。此外,峰度为0.34,说明该分布相较于正态分布而言略为平缓。
在前30家企业中,礼来苏州制药有限公司以42.82亿元的注册资本位列第一,超过98.9%的企业,紧随其后的是百济神州(苏州)生物科技有限公司,资本为42.73亿元。这种大额资本投入显示了强大的市场竞争实力和信心。此外,排名前五的企业的注册资本皆超过10亿元,这反映出巨大的资金门槛对于该产业的创新发展至关重要。这些企业在行业中处于领先地位,表现了其在科研、生产领域的重大投入和市场开拓。
总体来看,苏州市创新药(含中医药)产业链展现出资本集中的特点,但市场中依然存在大量中小企业。资本的分布结构表明,尽管顶尖企业占据市场的主导地位,小型企业同样在激烈的市场竞争中存在着广阔的发展空间。
附录表格:
| 企业名称                         | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置     |
|:------------------------------|:--------------|:--------------|:-----------------|
| 礼来苏州制药有限公司                   | 4281878400  | 1            | 超过了98.9%的企业  |
| 百济神州(苏州)生物科技有限公司           | 4273218400  | 2            | 超过了98.79%的企业 |
| 东曜药业有限公司                      | 1796072000  | 3            | 超过了98.69%的企业 |
| 华润江苏医药有限公司                   | 1762970000  | 4            | 超过了98.59%的企业 |
| 苏州京东方医院有限公司                  | 1500000000  | 5            | 超过了98.48%的企业 |
| 瑞博(苏州)制药有限公司                 | 1298000000  | 6            | 超过了98.38%的企业 |
| 江苏康宁杰瑞生物制药有限公司             | 1104214800  | 7            | 超过了98.28%的企业 |
| 信达生物制药(苏州)有限公司              | 986446900   | 8            | 超过了98.17%的企业 |
| 苏州大学附属第一医院                   | 973990000   | 9            | 超过了98.07%的企业 |
| 雅本化学股份有限公司                   | 963309500   | 10           | 超过了97.97%的企业 |
| 参天制药(中国)有限公司                 | 908600000   | 11           | 超过了97.86%的企业 |
| 苏州东瑞制药有限公司                   | 850805000   | 12           | 超过了97.76%的企业 |
| 亿腾医药(苏州)有限公司                 | 820235800   | 13           | 超过了97.66%的企业 |
    延伸阅读